Bayern Cup 2005 Gesamtergebnis


Klasse 1 Tourenwagen schmal Expert

Platz Name Gesamt
punkte
Fleissigen
punkte
Durchs.
punkte
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 -
1 Bernklau Florian 1540 19541 192.50 180 200 200 200 180 200 -0- -0- 180 200 -1-
2 Eichhorn Philipp 1342 23712 155.64 145 -115- -130- 130 -125- 161 200 200 145 161 200
3 Steinhauser Bernhard 1281 23636 148.73 161 145 180 180 -115- 180 130 -120- 125 180 -120-
4 Kleiner Stefan 1086 23402 127.45 -110- -110- 120 145 110 120 161 180 -96- 125 125
5 Stöckl Christian 1066 19146 127.33 130 125 115 -0- 145 115 145 161 -0- 130 -80-
6 Strasser Stefan 996 19092 121.33 -96- 105 110 125 120 100 -0- 145 130 -0- 161
7 Hofer Martin 859 16859 142.83 115 130 145 -0- 161 145 -0- -0- 161 1 1
8 Plaga Erich 825 14825 117.86 92 -0- 161 -0- 130 125 -0- 125 120 0 72
9 Schreilechner Mario 783 14783 111.86 105 -0- 125 -0- 100 88 -0- 0 100 120 145
10 Kolb Adrian 694 14694 99.14 -0- -0- 105 -0- 84 96 0 100 110 115 84
11 Klier Robert 510 6510 170.00 200 180 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 130
12 Brunner Harald 505 8505 126.25 -0- -0- -0- 115 0 105 180 105 0 0 0
13 Deglow Wolfgang 487 10487 97.40 -0- -0- -0- 0 96 92 0 115 92 0 92
14 Trachsel Gerhard 460 8460 115.00 120 -0- -0- -0- 0 110 0 0 115 0 115
15 Surrer Hermann 419 8419 104.75 84 -0- -0- 120 105 -0- 0 110 0 0 0
16 Arnold Martin 395 6395 131.67 -0- 120 -0- -0- 0 130 0 0 0 145 0
17 Wolf Walter 361 4361 180.50 -0- -0- -0- 161 0 0 0 0 200 0 0
18 Fost Markus 200 2200 200.00 -0- -0- -0- 0 200 0 0 0 0 0 0
19 Panuovic Ljubischa 198 4198 99.00 88 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 110
20 Plank Thomas 180 2180 180.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 180
21 Stenzel Helmut 172 4172 86.00 72 100 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0
22 Reischl Thomas 168 4168 84.00 80 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 88
23 Auer Andreas 168 4168 84.00 68 -0- 100 -0- -0- 0 0 0 0 0 0
24 Neubert Benny 161 2161 161.00 -0- 161 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
25 Reiter Helmut 152 4152 76.00 76 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 76
26 Drexel Markus 130 2130 130.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 130 0 0 0
27 Pichlmeier Bernhard 125 2125 125.00 125 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
28 Stadler Peter 110 2110 110.00 -0- -0- -0- 110 0 0 0 0 0 0 0
29 Grubmüller Fritz 105 2105 105.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 105 0 0
30 Rudig Sven 105 2105 105.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 105
31 Reimann Maik 100 2100 100.00 100 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
32 Singer Manuel 100 2100 100.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 100
33 Woditsch Jogi 96 2096 96.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 96
34 Gmeinwieser Matthias 92 2092 92.00 -0- -0- -0- 0 92 0 0 0 0 0 0
35 Steinhauser Michael 88 2088 88.00 -0- -0- -0- 0 88 0 0 0 0 0 0
36 Petras Daniel 80 2080 80.00 -0- -0- -0- 0 80 0 0 0 0 0 0
37 Ziegler Jürgen 76 2076 76.00 -0- -0- -0- 0 76 0 0 0 0 0 0
38 Stegner Andre 64 2064 64.00 64 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0

Klasse 2 Einsteiger

Platz Name Gesamt
punkte
Fleissigen
punkte
Durchs.
punkte
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 -
1 Schönberger Andreas 1521 17521 190.13 200 200 180 -0- 200 161 -0- -0- 200 180 200
2 Meiseleder David 1301 21541 154.10 -125- -0- 145 180 180 -115- 200 130 180 161 125
3 Breunig Dominik 1276 17276 159.50 145 145 -0- -0- 145 180 -0- 180 120 200 161
4 Falkinger Stefan 1092 19192 132.44 161 120 -0- 161 120 -100- -0- 145 125 130 130
5 Vogler Mario 1040 19108 123.11 130 125 -0- 145 115 -68- 180 110 -0- 125 110
6 Prinz Manuel 852 12852 142.00 -0- 130 -0- -0- 161 120 0 200 0 145 96
7 Seidl Fabian 778 14778 111.14 120 100 -0- -0- 100 88 -0- 125 145 0 100
8 Seidl Tobias 772 14772 110.29 115 110 -0- -0- 110 72 -0- 115 130 0 120
9 Zini Fabio 756 10756 151.20 -0- 161 -0- 200 -0- 105 145 0 0 0 145
10 Werneth Jonas 712 10712 142.40 -0- -0- -0- 0 130 145 0 96 161 0 180
11 Reichard Thomas 560 6560 186.67 180 180 200 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0
12 Matias Simon 492 10492 98.40 -0- -0- -0- 0 0 60 161 80 0 115 76
13 Lässig Kai 346 8346 86.50 -0- -0- -0- 0 0 64 0 88 110 0 84
14 Bayer Markus 313 6313 104.33 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 105 120 88
15 Utz Andi 291 4291 145.50 -0- -0- -0- 0 0 130 0 161 0 0 0
16 Werneth Jenny 256 6256 85.33 -0- -0- -0- 0 0 0 0 76 100 0 80
17 Breintner Markus 215 4215 107.50 -0- -0- -0- 0 0 110 0 0 0 0 105
18 Markert Hubert 207 4207 103.50 -0- -0- -0- 0 0 92 0 0 0 0 115
19 Ziegler Jürgen 200 2200 200.00 -0- -0- -0- 0 0 200 0 0 0 0 0
20 Nindel Christian 196 4196 98.00 -0- -0- -0- 0 0 76 0 120 0 0 0
21 Nindel Dominik 188 4188 94.00 -0- -0- -0- 0 0 96 0 92 0 0 0
22 Pichler Andre 180 4180 90.00 -0- -0- -0- 0 0 80 0 100 0 0 0
23 Zechmann Alexander 161 2161 161.00 -0- -0- 161 -0- 0 0 0 0 0 0 0
24 Donath Jasmin 141 4141 70.50 -0- -0- -0- 0 0 57 0 84 0 0 0
25 Bernroider Christoph 130 2130 130.00 -0- -0- 130 -0- 0 0 0 0 0 0 0
26 Weidlich Sascha 125 2125 125.00 -0- -0- -0- 0 125 0 0 0 0 0 0
27 Petras Daniel 125 2125 125.00 -0- -0- -0- 0 0 125 0 0 0 0 0
28 Lindner Reinhold 115 2115 115.00 -0- 115 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
29 Krupp Robert 115 2115 115.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 115 0 0
30 Lebmaier Patrick 105 2105 105.00 -0- 105 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
31 Weidlich Dominik 105 2105 105.00 -0- -0- -0- 0 105 0 0 0 0 0 0
32 Wimmer Stefan 105 2105 105.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 105 0 0 0
33 Lebmaier Adrian 96 2096 96.00 -0- 96 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
34 Weidlich Damyan 96 2096 96.00 -0- -0- -0- 0 96 0 0 0 0 0 0
35 Höllwarth Michael 92 2092 92.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 92
36 Krägeloh Andi 84 2084 84.00 -0- -0- -0- 0 0 84 0 0 0 0 0

Klasse 3 Tourenwagen schmal Standard

Platz Name Gesamt
punkte
Fleissigen
punkte
Durchs.
punkte
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 -
1 Landinger Christian 1501 21751 175.10 180 161 200 200 180 200 -0- 180 200 -120- -130-
2 Huber Gerhard 1368 23803 163.91 -145- -145- -145- 180 161 145 200 161 180 180 161
3 Staudinger Christian 1360 15360 194.29 200 200 -0- -0- 200 180 -0- 200 0 200 180
4 Luger Erich 1066 23401 127.36 120 -115- 130 145 115 120 145 -110- 161 130 -110-
5 Lechner Thomas 1062 17062 132.75 130 130 161 161 120 130 -0- 125 -0- -0- 105
6 Bartl Markus 1026 19131 125.67 125 120 125 -0- 125 -105- 161 -0- 125 125 120
7 Kranewitter Aaron 941 23209 109.91 -88- 100 120 125 105 -96- 180 -84- 105 110 96
8 Schuster Andreas 910 16910 113.75 115 105 -0- -0- 110 100 -0- 120 130 115 115
9 Schollerer Michael 815 12815 135.83 -0- -0- -0- 0 145 125 0 130 145 145 125
10 Reiter Lukas 782 16782 97.75 92 -0- 115 115 92 88 -0- 92 -0- 96 92
11 Surrer Hermann 645 12645 107.50 100 -0- -0- 130 100 115 -0- 100 0 0 100
12 Damböck Alfred 550 10550 110.00 105 125 -0- -0- -0- 110 0 105 0 105 0
13 Luttinger Raphael 405 6405 135.00 -0- -0- 180 -0- 0 0 0 115 110 0 0
14 Schmauß Christian 309 10309 153.00 1 1 -0- -0- 1 161 -0- 145 0 0 0
15 Hofer Martin 306 0 153.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 161 145
16 Mair Simon 300 6300 100.00 -0- -0- -0- 120 0 0 0 96 0 0 84
17 Grandner Peter 291 4291 145.50 161 -0- -0- -0- 130 0 0 0 0 0 0
18 Werneth Stefan 268 6268 89.33 -0- -0- -0- 0 0 92 0 88 0 0 88
19 Bernklau Florian 200 0 200.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 200
20 Rothenaicher Rudi 192 0 96.00 96 96 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0
21 Kanert Michael 180 2180 180.00 -0- 180 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
22 Weber Mario 120 2120 120.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 120 0 0
23 Grubmüller Fritz 115 2115 115.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 115 0 0
24 Lechner Stefanie 110 0 110.00 110 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
25 Kreibich Christoph 110 2110 110.00 -0- 110 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
26 Ortner Karl 100 2100 100.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 100 0 0
27 Gramlich Michael 100 2100 100.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 100 0
28 Schlenstedt Robert 96 2096 96.00 -0- -0- -0- 0 96 0 0 0 0 0 0

Klasse 4 Formel 1

Platz Name Gesamt
punkte
Fleissigen
punkte
Durchs.
punkte
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 -
1 Huber Gerhard 1580 24082 189.27 200 200 200 200 200 -161- -180- 180 200 200 -161-
2 Herrmann Andreas 1462 17462 182.75 161 180 -0- 161 180 200 200 200 -0- -0- 180
3 Bartl Mario 1232 19352 150.22 145 -0- 180 145 161 -120- 130 -0- 180 161 130
4 Kranewitter Aaron 1192 23542 140.18 -120- 161 145 125 130 -115- 145 161 145 180 -115-
5 Hahmann Marcel 1106 17106 138.25 -0- 145 -0- 130 145 130 161 130 -0- 145 120
6 Bartl Christian 611 8611 152.75 125 -0- -0- 180 -0- 145 0 0 161 0 0
7 Haigner Peter 325 4325 162.50 180 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 145
8 Plaga Erich 286 4286 143.00 -0- -0- 161 -0- 0 125 0 0 0 0 0
9 Bleker Daniel 255 4255 127.50 130 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 125
10 Landinger Christian 200 2200 200.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 200
11 Plümacher Peter 180 2180 180.00 -0- -0- -0- 0 0 180 0 0 0 0 0
12 Wagner Raimund 145 2145 145.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 145 0 0 0

Klasse 5 Pro 10

Platz Name Gesamt
punkte
Fleissigen
punkte
Durchs.
punkte
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 -
1 Sperr Anton 1446 17446 180.75 180 200 -0- 145 161 200 -0- 180 -0- 200 180
2 Reiser Martin 1381 21626 162.60 145 -0- 200 200 145 -125- 200 130 200 161 -120-
3 Störchle Philipp 1351 21611 161.10 -115- 180 180 180 180 -145- 145 161 -0- 180 145
4 Rothenaicher Philipp 1138 21368 136.80 130 161 161 130 -115- 120 161 -115- -0- 145 130
5 Sperr Johannes 992 12992 165.33 161 145 -0- 161 125 -0- -0- 200 0 0 200
6 Rothenaicher Rudolf 985 19077 119.67 120 120 145 125 110 -92- -0- 120 -0- 130 115
7 Aufschläger Andy 715 10715 143.00 125 -0- -0- -0- 0 105 180 0 180 0 125
8 Mittermeier Franz 500 8500 125.00 -0- 125 -0- -0- 120 130 0 125 0 0 0
9 Mittermeier Florian 495 8495 123.75 -0- 130 -0- -0- 105 115 0 145 0 0 0
10 Wierzbicki Mark 380 4380 190.00 -0- -0- -0- 0 200 180 0 0 0 0 0
11 Jericho Leonhard 226 4226 113.00 -0- -0- -0- 0 130 96 0 0 0 0 0
12 Birnleitner Franz 200 2200 200.00 200 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
13 Wendel Stefan 161 2161 161.00 -0- -0- -0- 0 0 161 0 0 0 0 0
14 Lechner Stefanie 161 0 161.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 161
15 Ascher Josef 110 2110 110.00 -0- -0- -0- 0 0 110 0 0 0 0 0
16 Gmeinwieser Matthias 100 2100 100.00 -0- -0- -0- 0 0 100 0 0 0 0 0

Klasse 6 Ladys Cup

Platz Name Gesamt
punkte
Fleissigen
punkte
Durchs.
punkte
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 -
1 Tursky Anika 1600 24180 198.18 -200- -200- 200 200 200 200 -180- 200 200 200 200
2 Schlemaier Karin 1318 17318 164.75 -0- 145 -0- 180 161 161 200 130 -0- 180 161
3 Werneth Silke 760 10760 152.00 -0- -0- -0- 0 145 145 0 145 180 0 145
4 Mittermeier Monika 682 8682 170.50 -0- 161 -0- -0- 180 180 0 161 0 0 0
5 Schuster Andrea 540 6540 180.00 180 180 -0- -0- -0- 0 0 180 0 0 0
6 Reiter Angelika 341 4341 170.50 161 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 180

Klasse 7 Hobby

Platz Name Gesamt
punkte
Fleissigen
punkte
Durchs.
punkte
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 -
1 Bernklau Reiner 1541 19686 187.33 161 180 200 200 -145- 200 -0- -0- 200 200 200
2 Lechner Stefanie 1156 23258 139.56 -1- -100- 180 110 120 161 200 145 125 115 -1-
3 Escher Sigi 1153 15153 164.71 180 161 -0- -0- 180 180 -0- 161 0 130 161
4 Schönberger Markus 1091 17091 136.38 130 110 161 -0- 130 125 -0- -0- 180 125 130
5 Prinz Herbert 951 12951 158.50 -0- 120 -0- -0- 161 145 0 200 0 145 180
6 Schollerer Konrad 875 16875 109.38 120 72 -0- 161 100 115 -0- -0- 105 110 92
7 Seidl Michael 870 14870 124.29 115 84 -0- -0- 115 120 -0- 130 161 0 145
8 Reiser Peter 841 16841 105.13 -0- -0- 115 120 84 84 145 88 100 105 -0-
9 Nabokin Waldi 830 12830 138.33 -0- 105 -0- 180 110 130 180 125 -0- 0 0
10 Rothenaicher Rudi 805 18806 114.86 -1- 1 145 -0- 96 96 161 110 -0- 120 76
11 Störchle Ulrich 749 16749 93.63 110 64 120 115 88 92 -0- 80 -0- -0- 80
12 Herrmann Karl-Heinz 649 14649 92.71 100 68 -0- 125 92 88 -0- 92 -0- 0 84
13 Schmauß Christian 600 0 200.00 200 200 -0- -0- 200 -0- 0 0 0 0 0
14 Lässig Sandy 555 10555 111.00 105 -0- -0- -0- 0 100 0 120 130 0 100
15 Manger Dennis 440 6440 146.67 145 115 -0- -0- -0- 0 0 0 0 180 0
16 Schuhmann Detlef 415 6415 138.33 -0- -0- -0- 0 125 110 0 180 0 0 0
17 Luttinger Hans 345 6345 115.00 -0- -0- 130 -0- 0 0 0 105 110 0 0
18 Donath Manfred 325 6325 108.33 -0- -0- -0- 0 0 105 0 115 0 0 105
19 Eckstein Matthias 325 6325 108.33 -0- -0- -0- 0 0 0 0 100 115 0 110
20 Lauter Simon 291 4291 145.50 -0- 130 -0- -0- 0 0 0 0 0 161 0
21 Emminger Josef 270 4270 135.00 125 -0- -0- -0- 0 0 0 0 145 0 0
22 Gottschling Stefan 245 4245 122.50 -0- -0- 125 -0- 0 0 0 0 120 0 0
23 Frost Christian 206 4206 103.00 -0- 76 -0- 130 -0- 0 0 0 0 0 0
24 Furtner Michael 145 2145 145.00 -0- 145 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
25 Heitzmannsberger David 145 2145 145.00 -0- -0- -0- 145 0 0 0 0 0 0 0
26 Chiaramonte Giovanni 125 2125 125.00 -0- 125 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
27 Ass Andreas 125 2125 125.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 125
28 Gasparevic Dominic 120 2120 120.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 120
29 Plaga Erich 115 2115 115.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 115
30 Werneth Stefan 105 2105 105.00 -0- -0- -0- 0 105 0 0 0 0 0 0
31 Baumkötter Malte 96 2096 96.00 -0- 96 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
32 Petras Daniel 96 2096 96.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 96 0 0 0
33 Frisch Manuel 96 2096 96.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 96
34 Jericho Leonhard 92 2092 92.00 -0- 92 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
35 Hahmann Marcel 88 2088 88.00 -0- 88 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0
36 Raggl Peter 88 2088 88.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0 88
37 Mörretz Markus 84 2084 84.00 -0- -0- -0- 0 0 0 0 84 0 0 0
38 Hössle Wolfgang 80 2080 80.00 -0- 80 -0- -0- 0 0 0 0 0 0 0