Temposünder Aichach e.V.                                   02.10.2005 / 19:08:27

              Auf ein schönes Rennen in Aichach

                          1. A-Finale TW schmal
Startzeit: 02.10.2005 / 13:42:51
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname         Team           Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1   1 7948 J Bernklau, Florian     GM - Racing     29 5.09,65
   2  2   3      J Steinhauser, Bernhard MRC Zillertal   28 5.09,34   1 R     1 R
   3  3   2 3716 J Eichhorn, Philipp     MAC Mettenheim  27 5.09,75   2 R     1 R
   4  4   8 8864 J Arnold, Martin        #268            26 5.04,70   3 R     1 R
   5  6   5        Stöckl, Christian     MRC Zillertal   26 5.11,86   3 R    7,16
   6  7   6      J Schreilechner, Mario  Kömag           24 5.06,35   5 R     2 R
   7  8   7      J Kolb, Adrian                          24 5.08,72   5 R    2,37
   8  5   4        Kleiner, Stefan       Kömag           24 5.08,89   5 R    0,17

  schnellste Runde von ST# 7 Kolb, Adrian : 10,40

Streckenlänge = 120 m  zurückgelegte Strecke: 28 Runden = 3,36 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6       7       8 

HitsMinMax    4 55    2 48    5 65    2 57    2 74    6 71    2 53    2 51
Hits Ø          43      27      46      28      30      49      28      27

beste Runde:  (4.)    (8.)   (27.)    (5.)    (6.)   (22.)   (20.)    (4.)
             10,67   10,97   11,29   11,22   11,79   11,36   11,71   10,40
     km/h:    40,5    39,4    38,3    38,5    36,6    38,0    36,9    41,5
   Ø km/h:    39,2    37,9    36,5    35,7    32,4    34,9    32,8    32,6

  Runde  1    1,21    1,68    1,88    2,33    2,45    2,61    3,13    3,48
  Runde  2   10,93   11,48   11,95   13,52   13,71   14,69   13,87   13,90
  Runde  3   10,80   11,10   11,59   12,58   12,57   12,98   12,77   11,18
  Runde  4   10,67   11,28   11,65   11,68   12,65   11,79   11,99   10,40
  Runde  5   10,79   11,23   11,30   11,22   15,64   12,63   18,89   12,99
  Runde  6   11,16   11,36   12,63   11,96   11,79   11,96   13,77   12,52
  Runde  7   10,82   11,33   11,53   12,06   13,08   11,49   13,73   12,48
  Runde  8   11,06   10,97   11,72   11,47   12,73   11,77   12,94   13,40
  Runde  9   11,06   11,11   11,69   12,04   12,77   12,08   13,20   14,75
  Runde 10   11,18   12,99   11,92   12,28   15,40   11,86   12,27   12,75
  Runde 11   11,05   11,27   12,99   12,09   13,79   11,78   12,80   12,60
  Runde 12   10,93   11,07   12,10   13,48   13,98   11,69   12,45   13,71
  Runde 13   10,96   11,10   11,95   11,51   12,84   12,71   12,35   14,21
  Runde 14   11,04   11,32   12,27   11,25   12,30   12,22   13,33   12,46
  Runde 15   10,77   11,08   11,65   12,51   13,98   11,37   13,07   13,90
  Runde 16   10,67   11,08   11,46   12,28   12,38   14,33   14,14   12,96
  Runde 17   10,90   11,19   11,33   12,00   12,63   12,59   13,02   13,36
  Runde 18   11,36   11,43   11,90   11,51   13,81   11,81   12,77   14,25
  Runde 19   10,84   11,02   11,63   11,95   12,71   12,03   12,85   12,46
  Runde 20   11,20   10,99   11,80   12,83   12,65   11,59   11,71   14,45
  Runde 21   10,93   11,62   12,93   11,46   13,16   11,43   14,39   13,44
  Runde 22   10,86   11,64   11,68   12,20   12,33   11,36   12,58   13,25
  Runde 23   11,17   11,27   11,49   11,95   14,38   13,67   11,97   15,24
  Runde 24   11,09   11,32   11,73   11,95   15,16   13,69   12,36   14,58
  Runde 25   11,25   11,00   11,53   12,35       -   13,59
  Runde 26   11,09   11,33   12,16   12,24       -   12,14
  Runde 27   11,01   11,28   11,29
  Runde 28   11,22   13,80
  Runde 29   11,63

insgesamt:      29      28      27      26      24      26      24      24
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V.                                   02.10.2005 / 19:08:27

              Auf ein schönes Rennen in Aichach

                          2. A-Finale TW schmal
Startzeit: 02.10.2005 / 14:56:34
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname         Team           Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1   1 7948 J Bernklau, Florian     GM - Racing     29 5.08,55
   2  2   3      J Steinhauser, Bernhard MRC Zillertal   28 5.03,21   1 R     1 R
   3  3   2 3716 J Eichhorn, Philipp     MAC Mettenheim  27 5.05,38   2 R     1 R
   4  6   5        Stöckl, Christian     MRC Zillertal   26 5.08,99   3 R     1 R
   5  4   8 8864 J Arnold, Martin        #268            25 5.01,29   4 R     1 R
   6  5   4        Kleiner, Stefan       Kömag           24 5.01,84   5 R     1 R
   7  7   6      J Schreilechner, Mario  Kömag           24 5.02,85   5 R    1,01
   8  8   7      J Kolb, Adrian                          23 5.07,49   6 R     1 R

  schnellste Runde von ST# 1 Bernklau, Florian / GM - Racing : 10,60

Streckenlänge = 120 m  zurückgelegte Strecke: 28 Runden = 3,36 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6       7       8 

HitsMinMax    2 61    2 59    2 58    2 69   2 108    3 91    2 62    2 60
Hits Ø          31      31      37      29      36      41      29      28

beste Runde: (17.)   (16.)   (18.)    (3.)   (23.)    (6.)   (24.)   (23.)
             10,60   10,83   10,91   10,95   12,17   11,51   11,73   12,56
     km/h:    40,8    39,9    39,6    39,5    35,5    37,5    36,8    34,4
   Ø km/h:    39,4    38,7    37,0    34,7    33,2    35,2    33,1    31,3

  Runde  1    1,16    1,55    1,85    2,08    2,32    2,53    2,97    4,02
  Runde  2   10,75   11,17   12,77   11,95   15,29   13,10   12,60   12,57
  Runde  3   10,86   11,05   11,23   10,95   13,09   12,92   13,70   13,16
  Runde  4   10,83   10,97   11,26   11,14   12,21   11,68   14,11   12,62
  Runde  5   10,95   11,04   11,95   13,67   14,31   11,70   13,47   12,94
  Runde  6   11,55   11,48   11,09   15,05   13,60   11,51   12,69   12,93
  Runde  7   11,33   11,84   11,73   12,03   12,66   11,85   13,23   17,92
  Runde  8   10,89   11,26   11,74   12,84   12,52   11,76   13,65   12,71
  Runde  9   11,03   11,05   11,16   11,72   12,29   12,90   13,17   13,26
  Runde 10   10,98   10,90   11,50   11,75   12,27   12,52   13,51   13,10
  Runde 11   11,00   11,18   11,05   12,16   12,25   11,67   15,37   14,38
  Runde 12   10,98   11,11   12,38   12,74   12,78   12,29   11,97   12,66
  Runde 13   10,87   11,48   12,59   11,36   12,54   11,83   12,85   12,59
  Runde 14   10,87   11,02   13,17   11,84   13,52   11,59   11,90   20,16
  Runde 15   10,74   11,33   11,68   13,15   13,66   12,03   12,44   14,14
  Runde 16   10,96   10,83   11,27   17,55   12,78   11,71   11,93   13,43
  Runde 17   10,60   11,23   11,26   11,62   12,28   11,75   12,26   12,68
  Runde 18   10,86   10,92   10,91   11,38   12,46   11,82   12,93   12,74
  Runde 19   11,09   10,90   11,43   11,57   12,49   11,62   12,19   16,43
  Runde 20   10,89   11,09   11,36   11,81   13,01   11,54   14,91   13,33
  Runde 21   10,79   11,30   11,37   11,66   15,83   12,09   14,24   13,76
  Runde 22   10,74   10,93   11,31   15,88   12,88   12,26   12,43   13,40
  Runde 23   10,91   11,41   11,20   11,82   12,17   13,63   12,60   12,56
  Runde 24   12,09   11,13   12,70   11,63   12,63   12,32   11,73
  Runde 25   11,32   11,51   11,18   11,94       -   15,70
  Runde 26   11,04   11,17   12,75       -       -   12,67
  Runde 27   10,87   11,39   11,49
  Runde 28   10,98   10,97
  Runde 29   10,62

insgesamt:      29      28      27      25      24      26      24      23
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V.                                   02.10.2005 / 19:08:27

              Auf ein schönes Rennen in Aichach

                          3. A-Finale TW schmal
Startzeit: 02.10.2005 / 16:09:25
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname         Team           Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1   1 7948 J Bernklau, Florian     GM - Racing     29 5.10,76
   2  2   3      J Steinhauser, Bernhard MRC Zillertal   28 5.03,19   1 R     1 R
   3  3   2 3716 J Eichhorn, Philipp     MAC Mettenheim  27 5.04,46   2 R     1 R
   4  4   8 8864 J Arnold, Martin        #268            27 5.05,77   2 R    1,31
   5  6   5        Stöckl, Christian     MRC Zillertal   25 5.01,70   4 R     2 R
   6  5   4        Kleiner, Stefan       Kömag           24 5.02,40   5 R     1 R
   7  8   7      J Kolb, Adrian                          24 5.12,35   5 R    9,95
   8  7   6      J Schreilechner, Mario  Kömag            3   29,92  26 R    21 R

  schnellste Runde von ST# 1 Bernklau, Florian / GM - Racing : 10,61

Streckenlänge = 120 m  zurückgelegte Strecke: 28 Runden = 3,36 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6       7       8 

HitsMinMax   3 104    2 52    3 60    2 59   3 204    6 80    3 61    2 95
Hits Ø          43      26      45      29      40      50      33      29

beste Runde:  (4.)    (4.)   (24.)   (13.)   (14.)    (9.)    (2.)    (4.)
             10,61   10,87   10,92   11,22   12,07   11,34   13,06   12,04
     km/h:    40,7    39,7    39,6    38,5    35,8    38,1    33,1    35,9
   Ø km/h:    39,1    38,7    37,1    37,0    33,2    34,6    32,2    32,1

  Runde  1    1,15    1,57    1,77    2,12    3,11    2,43    3,06    3,27
  Runde  2   10,92   11,21   11,38   12,07   14,64   12,33   13,06   15,00
  Runde  3   11,15   11,02   11,17   11,30   12,96   11,73   13,80   13,29
  Runde  4   10,61   10,87   11,15   11,38   12,26   11,42       -   12,04
  Runde  5   11,06   11,45   11,37   11,66   12,08   11,58       -   12,08
  Runde  6   11,16   10,98   13,92   12,68   14,16   17,17       -   18,29
  Runde  7   11,19   11,13   11,21   11,61   12,11   12,32       -   13,09
  Runde  8   11,07   11,03   11,00   11,37   13,53   12,63       -   12,71
  Runde  9   10,95   10,87   11,27   11,41   13,43   11,34       -   13,67
  Runde 10   11,00   11,22   11,35   11,67   12,44   11,49       -   13,17
  Runde 11   10,97   10,98   12,28   11,62   13,28   11,59       -   12,84
  Runde 12   11,02   11,08   11,43   11,51   13,67   11,71       -   13,51
  Runde 13   11,12   11,13   11,28   11,22   12,55   12,21       -   12,99
  Runde 14   11,12   11,31   13,22   12,76   12,07   12,17       -   14,15
  Runde 15   11,12   10,98   11,20   11,66   12,72   11,87       -   14,39
  Runde 16   11,15   11,42   11,21   11,25   12,82   13,08       -   12,89
  Runde 17   11,14   11,13   11,37   12,18   14,80   11,68       -   12,88
  Runde 18   11,04   11,03   11,49   11,61   13,33   11,90       -   12,76
  Runde 19   11,51   11,08   11,98   12,14   12,34   11,78       -   14,20
  Runde 20   11,26   11,19   12,09   11,69   12,71   13,75       -   13,78
  Runde 21   11,11   11,02   11,12   11,40   12,23   16,88       -   12,67
  Runde 22   11,01   11,63   11,08   11,46   12,66   12,12       -   12,78
  Runde 23   10,89   11,29   11,45   12,17   12,24   11,92       -   12,71
  Runde 24   11,03   11,00   10,92   11,44   14,26   12,36       -   13,19
  Runde 25   11,02   11,13   11,46   11,41       -   12,24
  Runde 26   10,85   11,33   12,02   11,48
  Runde 27   11,35   11,65   13,27   11,50
  Runde 28   10,78   11,46
  Runde 29   11,01

insgesamt:      29      28      27      27      24      25       3      24
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V.                                   02.10.2005 / 19:08:27

              Auf ein schönes Rennen in Aichach

                         1. A-Finale Einsteiger
Startzeit: 02.10.2005 / 13:51:16
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname        Team                Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1  12      J Breunig, Dominik                          24 5.02,55
   2  2  10 2921 J Schönberger, Andreas MRT Rosenheim        24 5.07,72  5,17    5,17
   3  4   9  621 J Meiseleder, David                         22 5.04,59   2 R     2 R
   4  3  14      J Prinz, Manuel        RC Car Racing Wörth  22 5.11,45   2 R    6,86
   5  5  11      J Falkinger, Stefan                         20 5.00,69   4 R     2 R
   6  6  13        Vogler, Mario        MRC Zillertal        20 5.03,21   4 R    2,52
   7  7  17        Bayer, Markus                             14 4.21,69  10 R     6 R
   8  8  15      J Matias, Simon        MAC Mettenheim       14 5.14,88  10 R   53,19

  schnellste Runde von ST# 17 Bayer, Markus : 10,21

Streckenlänge = 120 m  zurückgelegte Strecke: 23 Runden = 2,76 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6       7       8 

HitsMinMax    2 71   3 522   2 161   2 103   2 164    2 87   2 110   2 116
Hits Ø          41      73      35      44      38      43      42      48

beste Runde: (17.)   (17.)   (19.)    (3.)    (7.)   (14.)   (11.)   (10.)
             12,42   12,19   13,08   12,62   13,11   13,13   10,21   10,39
     km/h:    34,8    35,4    33,0    34,2    33,0    32,9    42,3    41,6
   Ø km/h:    33,0    32,5    29,3    30,0    27,5    27,3    21,7    18,1

  Runde  1    1,32    1,57    1,73    2,15    2,37    2,65    3,36    4,37
  Runde  2   13,77   15,95   16,47   14,88   15,74   17,17   21,68   30,86
  Runde  3   12,81   12,34   15,63   12,62   16,75   14,35   19,11   27,38
  Runde  4   12,53   14,98   15,18   13,73   13,58   35,18   19,18   26,18
  Runde  5   12,93   14,88   13,72   13,76   15,02   13,56   18,80   32,97
  Runde  6   13,41   12,46   15,71   12,94   13,46   15,64   23,35   26,07
  Runde  7   13,52   12,72   13,32   13,21   13,11   13,32   18,99   13,34
  Runde  8   12,70   15,50   14,56   14,26   13,47   13,30   18,66   20,73
  Runde  9   12,81   12,93   14,51   16,60   16,87   15,62   17,93   26,30
  Runde 10   13,30   12,75   15,25   13,04   33,06   13,46   17,67   10,39
  Runde 11   12,74   13,68   14,26   16,09   13,22   16,90   10,21   24,50
  Runde 12   12,95   12,46   13,62   12,96   13,31   15,95   15,54   22,07
  Runde 13   14,66   12,62   14,02   13,17   13,30   15,51   17,27   23,25
  Runde 14   13,08   13,55   14,32   12,87   13,29   13,13   39,94   26,47
  Runde 15   12,77   13,31   13,77   12,85   15,22   14,77
  Runde 16   12,56   12,91   15,00   13,00   13,89   14,29
  Runde 17   12,42   12,19   17,56   16,23   13,12   14,03
  Runde 18   12,94   12,56   14,20   13,80   19,98   14,29
  Runde 19   13,97   13,31   13,08   15,60   14,49   16,81
  Runde 20   12,99   12,49   15,32   16,74   17,44   13,28
  Runde 21   12,85   13,79   13,08   13,68
  Runde 22   13,03   13,40   17,14   20,41
  Runde 23   13,01   12,42
  Runde 24   13,48   12,95

insgesamt:      24      24      22      22      20      20      14      14
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V.                                   02.10.2005 / 19:08:27

              Auf ein schönes Rennen in Aichach

                         2. A-Finale Einsteiger
Startzeit: 02.10.2005 / 15:04:11
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname        Team                Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1  12      J Breunig, Dominik                          24 5.17,29
   2  2  10 2921 J Schönberger, Andreas MRT Rosenheim        23 5.00,19   1 R     1 R
   3  5  11      J Falkinger, Stefan                         22 5.06,63   2 R     1 R
   4  4   9  621 J Meiseleder, David                         22 5.20,53   2 R   13,90
   5  3  14      J Prinz, Manuel        RC Car Racing Wörth  21 5.11,17   3 R     1 R
   6  6  13        Vogler, Mario        MRC Zillertal        20 5.05,40   4 R     1 R
   7  8  15      J Matias, Simon        MAC Mettenheim       13 5.13,23  11 R     7 R
   8  7  17        Bayer, Markus                             11 3.30,57  13 R     2 R

  schnellste Runde von ST# 10 Schönberger, Andreas / MRT Rosenheim : 10,39

Streckenlänge = 120 m  zurückgelegte Strecke: 23 Runden = 2,76 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6       7       8 

HitsMinMax   2 191   2 283   2 194   2 311   2 186   3 150   2 109   2 360
Hits Ø          50      64      46      46      44      46      41      61

beste Runde: (15.)    (7.)    (7.)    (6.)   (19.)    (6.)    (3.)   (12.)
             12,22   10,39   12,78   12,69   12,93   12,84   16,52   12,51
     km/h:    35,4    41,6    33,8    34,0    33,4    33,6    26,2    34,5
   Ø km/h:    31,4    31,8    27,9    28,5    29,8    27,1    21,2    16,9

  Runde  1    1,20    1,43    1,88    2,06    2,32    2,67    6,71    6,29
  Runde  2   12,90   16,19   18,48   14,10   17,68   29,16   17,04   23,46
  Runde  3   12,83   12,46   13,57   12,83   13,42   13,15   16,52   33,85
  Runde  4   12,84   14,39   13,59   13,06   13,94   13,69   17,40   32,15
  Runde  5   12,69   13,40   13,71   13,72   13,63   14,05   21,39   24,04
  Runde  6   12,61   13,15   14,28   12,69   13,86   12,84   25,39   30,22
  Runde  7   12,74   10,39   12,78   13,26   13,23   14,01   24,97   26,91
  Runde  8   13,91   12,46   13,09   14,12   13,91   14,68   22,02   31,24
  Runde  9   15,63   12,77   14,67   12,75   13,39   20,16   17,43   21,22
  Runde 10   12,86   12,64   16,38   15,45   15,05   14,80   17,01   22,20
  Runde 11   12,68   13,05   14,43   13,09   14,04   13,61   24,69   28,25
  Runde 12   18,59   13,62   13,63   13,30   13,35   19,19       -   12,51
  Runde 13   13,21   12,74   19,28   12,97   14,37   20,03       -   20,89
  Runde 14   12,62   13,74   12,95   14,34   13,90   14,52
  Runde 15   12,22   14,00   26,10   14,42   13,31   16,54
  Runde 16   13,26   16,90   13,11   20,00   16,04   14,61
  Runde 17   13,07   12,86   14,14   16,50   16,21   13,74
  Runde 18   13,70   13,28   12,82   13,01   13,96   14,83
  Runde 19   12,45   17,14   14,61   13,58   12,93   13,52
  Runde 20   12,52   12,36   13,39   23,94   14,45   15,60
  Runde 21   14,89   11,97   24,28   13,18   14,22
  Runde 22   12,50   11,91       -   28,16   19,42
  Runde 23   14,11   17,34
  Runde 24   21,26

insgesamt:      24      23      21      22      22      20      11      13
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V.                                   02.10.2005 / 19:08:27

              Auf ein schönes Rennen in Aichach

                         3. A-Finale Einsteiger
Startzeit: 02.10.2005 / 16:18:00
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname        Team                Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1  12      J Breunig, Dominik                          25 5.03,32
   2  2  10 2921 J Schönberger, Andreas MRT Rosenheim        24 5.12,80   1 R     1 R
   3  3  14      J Prinz, Manuel        RC Car Racing Wörth  23 5.03,87   2 R     1 R
   4  4   9  621 J Meiseleder, David                         23 5.06,87   2 R    3,00
   5  5  11      J Falkinger, Stefan                         22 5.14,61   3 R     1 R
   6  6  13        Vogler, Mario        MRC Zillertal        21 5.06,44   4 R     1 R
   7  7  17        Bayer, Markus                             17 5.06,06   8 R     4 R
   8  8  15      J Matias, Simon        MAC Mettenheim                -

  schnellste Runde von ST# 14 Prinz, Manuel / RC Car Racing Wörth : 11,76

Streckenlänge = 120 m  zurückgelegte Strecke: 24 Runden = 2,88 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6       7 

HitsMinMax    2 70   50 92    2 83    2 57    2 72    2 72   2 171
Hits Ø          39      59      47      33      44      46      49

beste Runde:  (4.)    (4.)   (11.)   (14.)    (7.)   (13.)   (13.)
             12,15   12,06   11,76   12,70   12,80   13,39   14,75
     km/h:    35,6    35,8    36,7    34,0    33,8    32,3    29,3
   Ø km/h:    34,3    31,9    31,4    31,2    29,1    28,5    22,9

  Runde  1    1,26    1,51    1,67    2,07    2,38    2,83    3,76
  Runde  2   13,88   13,20   14,93   15,88   15,26   16,62   16,08
  Runde  3   13,14   14,21   13,79   16,64   15,64   18,69   17,86
  Runde  4   12,15   12,06   13,60   13,76   13,80   13,95   19,52
  Runde  5   12,55   16,08   13,43   12,77   14,33   14,18   23,21
  Runde  6   12,26   12,71   15,80   13,13   17,47   16,83   18,59
  Runde  7   12,27   12,28   17,08   13,42   12,80   14,41   18,72
  Runde  8   12,56   13,60   13,52   12,96   13,70   20,56   17,97
  Runde  9   12,51   17,33   12,61   13,05   14,51   14,22   23,88
  Runde 10   12,23   12,27   12,66   13,03   13,51   14,51   19,83
  Runde 11   12,16   12,49   11,76   13,88   13,06   14,09   17,22
  Runde 12   12,48   18,45   12,94   17,69   13,47   14,29   20,57
  Runde 13   12,27   12,67   13,33   12,72   15,56   13,39   14,75
  Runde 14   12,25   14,55   13,60   12,70   15,84   13,78   16,01
  Runde 15   12,86   13,71   13,01   14,86   14,64   13,95   20,32
  Runde 16   13,19   12,74   13,80   12,99   14,45   16,02   16,08
  Runde 17   12,75   16,80   12,96   12,81   15,37   13,57   21,69
  Runde 18   12,84   12,13   14,26   15,60   15,79   14,09
  Runde 19   12,17   12,07   13,11   13,86   13,95   15,67
  Runde 20   12,32   12,07   12,97   13,76   17,47   14,78
  Runde 21   13,01   12,08   12,70   13,69   16,07   16,01
  Runde 22   12,73   12,31   13,62   12,90   15,54
  Runde 23   12,31   12,68   16,72   12,70
  Runde 24   12,68   12,80
  Runde 25   12,49

insgesamt:      25      24      23      23      22      21      17
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V.                                   02.10.2005 / 19:08:27

              Auf ein schönes Rennen in Aichach

                 1. B-Finale TW schmal Standart
Startzeit: 02.10.2005 / 13:25:25
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname      Team           Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1  4  23        Kranewitter, Aaron MRC Zillertal   28 6.11,19
   2  3  30        Gramlich, Michael                  26 6.13,13   2 R     2 R
   3  2  26      J Reiter, Lukas      MRC Zillertal   23 6.09,83   5 R     3 R
   4  1  28        Damböck, Alfred    Pichler Racing   5   55,32  23 R    18 R

  schnellste Runde von ST# 23 Kranewitter, Aaron / MRC Zillertal : 11,88

Streckenlänge = 120 m  zurückgelegte Strecke: 27 Runden = 3,24 km

Fahrer (#)      1       2       3       4 

HitsMinMax   42 86    2 58    2 79   23 62
Hits Ø          53      31      37      32

beste Runde:  (5.)   (15.)   (10.)   (16.)
             12,98   12,58   12,47   11,88
     km/h:    33,3    34,3    34,6    36,4
   Ø km/h:    31,9    25,8    29,1    31,6

  Runde  1    1,21    1,51    2,25    2,13
  Runde  2   13,30   19,45   15,87   18,26
  Runde  3   13,78   21,81   13,28   15,63
  Runde  4   14,05   17,83   14,18   13,58
  Runde  5   12,98   13,12   16,00   12,23
  Runde  6       -   14,09   15,33   15,38
  Runde  7       -   13,68   13,46   12,61
  Runde  8       -   14,21   13,24   12,02
  Runde  9       -   14,00   13,28   12,70
  Runde 10       -   18,43   12,47   11,92
  Runde 11       -   19,27   16,77   11,97
  Runde 12       -   21,13   13,23   12,43
  Runde 13       -   13,39   13,16   12,35
  Runde 14       -   13,64   13,45   12,63
  Runde 15       -   12,58   17,46   24,92
  Runde 16       -   26,81   19,97   11,88
  Runde 17       -   12,63   19,06   12,54
  Runde 18       -   20,12   13,37   11,90
  Runde 19       -   13,26   16,90   11,89
  Runde 20       -   14,92   14,02   15,93
  Runde 21       -   16,11   13,65   12,17
  Runde 22       -   20,14   13,31   11,95
  Runde 23       -   17,70   14,98   12,60
  Runde 24       -       -   14,13   12,38
  Runde 25       -       -   15,92   14,79
  Runde 26       -       -   14,39   14,35
  Runde 27       -       -       -   15,84
  Runde 28       -       -       -   12,21

insgesamt:       5      23      26      28
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V.                                   02.10.2005 / 19:08:27

              Auf ein schönes Rennen in Aichach

                 2. B-Finale TW schmal Standart
Startzeit: 02.10.2005 / 14:40:51
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname      Team           Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1  4  23        Kranewitter, Aaron MRC Zillertal   30 6.04,65
   2  1  28        Damböck, Alfred    Pichler Racing  29 6.02,45   1 R     1 R
   3  2  26      J Reiter, Lukas      MRC Zillertal   26 6.11,12   4 R     3 R
   4  3  30        Gramlich, Michael                   4 1.32,52  26 R    22 R

  schnellste Runde von ST# 23 Kranewitter, Aaron / MRC Zillertal : 11,67

Streckenlänge = 120 m  zurückgelegte Strecke: 29 Runden = 3,48 km

Fahrer (#)      1       2       3       4 

HitsMinMax    4 89   2 106   3 118   36 56
Hits Ø          40      43      38      42

beste Runde:  (6.)    (4.)    (4.)   (11.)
             12,22   12,36   14,71   11,67
     km/h:    35,4    35,0    29,4    37,0
   Ø km/h:    33,5    29,2    14,3    34,6

  Runde  1    1,37    1,84    2,04    2,30
  Runde  2   13,04   16,49   17,20   13,40
  Runde  3   13,00   13,40   58,57   12,08
  Runde  4   13,42   12,36   14,71   12,48
  Runde  5   15,50   13,02       -   11,78
  Runde  6   12,22   13,41       -   12,12
  Runde  7   12,87   20,08       -   11,99
  Runde  8   12,23   12,75       -   11,93
  Runde  9   12,96   13,52       -   12,18
  Runde 10   12,64   13,69       -   15,91
  Runde 11   12,43   16,59       -   11,67
  Runde 12   12,65   14,91       -   12,63
  Runde 13   12,76   16,52       -   12,42
  Runde 14   13,32   14,58       -   12,09
  Runde 15   12,30   12,69       -   14,48
  Runde 16   13,03   16,90       -   13,16
  Runde 17   12,48   16,10       -   12,28
  Runde 18   14,09   16,07       -   12,37
  Runde 19   12,54   14,76       -   12,29
  Runde 20   12,64   18,06       -   11,99
  Runde 21   12,70   14,60       -   12,70
  Runde 22   12,89   15,10       -   12,07
  Runde 23   13,37   13,86       -   11,97
  Runde 24   13,16   13,43       -   13,03
  Runde 25   12,35   13,11       -   11,92
  Runde 26   12,41   13,28       -   13,44
  Runde 27   13,10       -       -   12,31
  Runde 28   12,57       -       -   12,05
  Runde 29   12,41       -       -   11,92
  Runde 30       -       -       -   11,69

insgesamt:      29      26       4      30
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V.                                   02.10.2005 / 19:08:27

              Auf ein schönes Rennen in Aichach

                 3. B-Finale TW schmal Standart
Startzeit: 02.10.2005 / 15:53:13
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname      Team           Runden Zeit Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1  28        Damböck, Alfred    Pichler Racing  29 6.00,20
   2  4  23        Kranewitter, Aaron MRC Zillertal   29 6.00,82  0,62    0,62
   3  3  30        Gramlich, Michael                  27 6.03,58   2 R     2 R
   4  2  26      J Reiter, Lukas      MRC Zillertal   25 6.11,82   4 R     2 R

  schnellste Runde von ST# 28 Damböck, Alfred / Pichler Racing : 11,64

Streckenlänge = 120 m  zurückgelegte Strecke: 28 Runden = 3,36 km

Fahrer (#)      1       2       3       4 

HitsMinMax    2 74   2 150    2 74   36 92
Hits Ø          35      52      34      48

beste Runde: (16.)   (15.)   (12.)   (12.)
             11,64   12,85   12,59   11,71
     km/h:    37,1    33,6    34,3    36,9
   Ø km/h:    33,7    28,0    31,1    33,7

  Runde  1    1,37    1,66    1,85    2,14
  Runde  2   11,65   16,52   17,03   13,43
  Runde  3   12,16   15,71   12,81   13,31
  Runde  4   12,02   20,14   13,08   13,74
  Runde  5   12,62   14,40   13,05   12,15
  Runde  6   11,84   13,83   13,45   12,88
  Runde  7   12,05   13,52   13,31   12,33
  Runde  8   12,12   13,63   12,80   12,44
  Runde  9   12,26   14,86   13,64   12,96
  Runde 10   12,07   15,89   12,67   11,94
  Runde 11   11,68   12,93   15,39   12,20
  Runde 12   13,19   16,79   12,59   11,71
  Runde 13   11,93   16,32   13,46   12,17
  Runde 14   12,11   12,86   13,85   12,05
  Runde 15   11,95   12,85   18,27   13,06
  Runde 16   11,64   15,70   12,90   12,48
  Runde 17   12,67   17,29   13,75   11,79
  Runde 18   13,41   14,64   17,62   11,74
