HPI-LRP Challenge in
Aichach
und EGTWSC Lauf
der Teposünder Aichach am 30.01.2005
| GTI Challenge | |
| 1.Platz | Uwe Baumann |
| 2.Platz | Norbert Smura |
| 3.Platz | Chris Frenzel |
| 4.Platz | Rainer Schumann |
| 5.Platz | Steffen Maier |
| 6.Platz | Nico Peter |
| Sport Challenge | |
| 1.Platz | Oliver Rauche |
| 2.Platz | Uwe Baumann |
| 3.Platz | Matthias Schramm |
| 4.Platz | Rainer Schumann |
| 5.Platz | Leonhard Jerichow |
| 6.Platz | Christian Frenzel |
| 7.Platz | Tobias Meyer |
| 8.Platz | Wolfgang Hänelt |
| 9.Platz | Eric Ottmann |
| 10.Platz | Marcus Schmidt |
| Super Sport Challenge | |
| 1.Platz | Micael Oswald |
| 2.Platz | Nico Peter |
| Pro Challenge | |
| 1.Platz | Michael Haneberg |
| 2.Platz | Karsten Böhlke |
| 3.Platz | Daniel Pfeiffer |
| 4.Platz | Oliver Rauch |
| 5.Platz | Andreas Herrmann |
| 6.Platz | Micael Oswald |
| 7.Platz | Dietmar Maier |
| 8.Platz | Sigi Escher |
| 9.Platz | Christoph Kreibich |
| 10.Platz | Roland Spieß |
| 11.Platz | Matthias Schramm |
| 12.Platz | Herbert Prinz |
| 13.Platz | Andreas Schönberger |
| 14.Platz | Markus Schönberger |
| EGTWSC mit 17er Motor | |
| 1.Platz | Alexander Stocker |
| 2.Platz | Florian Bernklau |
| 3.Platz | Christian Staudinger |
| 4.Platz | Julian Kirste |
| 5.Platz | Robert Hart |
| 6.Platz | Felix Heyse |
| 7.Platz | Tomaso Calabrese |
| 8.Platz | Benny Neubert |
| 9.Platz | Mike Zivanovic |
| 10.Platz | David Schmidt |
| 11.Platz | Thomas Pilenhofer |
| 12.Platz | Alfred Damböck |