Mini-Z Cup I Quartal 2007
| Gesamtergebnis Mini - Z Formel |
|||||
| Position | Fahrer | 1.Rennen | 2.Rennen | 3.Rennen | Summe |
| 1 | Krause Thomas | 19 | 27 | 27 | 73 |
| 2 | Ströbele Christoph | 19 | 23 | 21 | 63 |
| 3 | Burkhard Georg | 18 | 17 | 19 | 54 |
| 4 | Bercek Toni | 14 | 15 | 23 | 52 |
| 5 | Schmuttermair Reinhard | 15 | 21 | 14 | 51 |
| 6 | Bercek Mike | 13 | 7 | 6 | 26 |
| 7 | Wörle Walter | 3 | 0 | 13 | 16 |
| 8 | Manetstätter Toni | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 9 | Brych Michael | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 10 | Rast Christian | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 11 | Nerlich Marco | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Gesamtergebnis Teamwertung |
|||||
| Position | Fahrer | 1.Rennen | 2.Rennen | 3.Rennen | Summe |
| 1 | Jordan Mini-Z Team | 35 | 44 | 35 | 114 |
| 2 | Ferrary Racing Team | 25 | 35 | 33 | 93 |
| 3 | Mini-Z Honda | 21 | 27 | 32 | 80 |
| 4 | Mc Laren Team | 27 | 22 | 29 | 78 |