Temposünder Aichach. 22.01.2006 / 16:32:59
Auf ein schönes Rennen in Aichach
1. B-Finale GT 1
Startzeit: 22.01.2006 / 13:58:42
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 9 406 J Stibich, Daniel MCR Bad Gögging 23 5.10,99
2 2 2 420 J Walz, Jörg AC Erlangen 22 5.08,50 1 R 1 R
3 3 10 4418 Reile, Susanne ORMC Königsbrunn 6 1.14,49 17 R 16 R
4 4 4 4667 J Reile, Dominik ORMC Königsbrunn 2 20,31 21 R 4 R
schnellste Runde von ST# 2 Walz, Jörg / AC Erlangen : 12,65
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 22 Runden = 2,64 km
Fahrer (#) 1 2 3 4
HitsMinMax 2 102 5 90 7 83 27 114
Hits Ø 53 58 63 80
beste Runde: (6.) (16.) (6.) (2.)
12,71 12,65 13,90 17,60
km/h: 34,0 34,2 31,1 24,5
Ø km/h: 30,7 29,6 29,9 24,5
Runde 1 1,37 2,02 2,14 2,71
Runde 2 13,61 13,70 14,93 17,60
Runde 3 15,88 15,24 14,69
Runde 4 14,62 17,84 14,49
Runde 5 14,48 13,16 14,34
Runde 6 12,71 12,95 13,90
Runde 7 13,47 15,92
Runde 8 14,42 15,27
Runde 9 12,88 12,94
Runde 10 13,58 13,88
Runde 11 15,05 14,94
Runde 12 17,54 13,38
Runde 13 13,48 13,39
Runde 14 13,52 13,48
Runde 15 13,09 19,99
Runde 16 13,75 12,65
Runde 17 13,05 14,61
Runde 18 14,20 16,27
Runde 19 13,87 14,58
Runde 20 13,05 16,80
Runde 21 16,13 12,76
Runde 22 13,82 12,73
Runde 23 13,42
insgesamt: 23 22 6 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach. 22.01.2006 / 16:33:00
Auf ein schönes Rennen in Aichach
2. B-Finale GT 1
Startzeit: 22.01.2006 / 15:08:58
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 2 420 J Walz, Jörg AC Erlangen 23 5.14,81
2 1 9 406 J Stibich, Daniel MCR Bad Gögging 22 5.00,82 1 R 1 R
3 3 10 4418 Reile, Susanne ORMC Königsbrunn 21 5.07,96 2 R 1 R
4 4 4 4667 J Reile, Dominik ORMC Königsbrunn 2 17,45 21 R 19 R
schnellste Runde von ST# 9 Stibich, Daniel / MCR Bad Gögging : 12,48
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 22 Runden = 2,64 km
Fahrer (#) 1 2 3 4
HitsMinMax 3 121 4 119 7 80 73 77
Hits Ø 65 58 63 75
beste Runde: (15.) (17.) (17.) (2.)
12,48 12,74 12,82 14,80
km/h: 34,6 33,9 33,7 29,2
Ø km/h: 30,3 30,4 28,2 29,2
Runde 1 1,43 1,72 2,09 2,65
Runde 2 17,85 15,15 22,37 14,80
Runde 3 19,21 13,71 14,88
Runde 4 14,33 13,06 14,07
Runde 5 17,87 14,22 14,47
Runde 6 13,25 14,30 14,51
Runde 7 13,26 13,61 13,94
Runde 8 13,94 13,05 14,99
Runde 9 14,63 13,37 15,95
Runde 10 13,92 15,31 16,98
Runde 11 13,13 19,65 15,42
Runde 12 13,74 13,15 17,78
Runde 13 13,58 15,30 17,14
Runde 14 13,60 13,35 17,91
Runde 15 12,48 12,82 13,44
Runde 16 13,23 15,41 13,41
Runde 17 13,25 12,74 12,82
Runde 18 13,24 13,08 14,22
Runde 19 14,65 13,10 15,09
Runde 20 13,28 16,43 13,17
Runde 21 13,39 13,46 13,31
Runde 22 13,56 13,86
Runde 23 - 14,96
insgesamt: 22 23 21 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach. 22.01.2006 / 16:33:00
Auf ein schönes Rennen in Aichach
1. A-Finale GT 1
Startzeit: 22.01.2006 / 13:22:38
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 8 4845 J Scholz, Philip Racing Team Seigert 26 5.02,32
2 3 7 4436 S Bihler, Werner ORMC Königsbrunn 26 5.07,33 5,01 5,01
3 4 5 4024 S Hermann, Thomas 26 5.09,82 7,50 2,49
4 5 3 4720 Mischke, Matthias Team MMR-Orion 26 5.11,19 8,87 1,37
5 6 13 4289 Rduch, Wolfgang Team Bar 25 5.09,16 1 R 1 R
6 2 14 4744 Klaus, Martin SMS-Racing-Team 24 5.01,06 2 R 1 R
7 8 11 4668 J Fuchs, Tobias ORMC Königsbrunn 7 2.20,31 19 R 17 R
8 7 6 4218 Fuchs, Thomas ORMC Königsbrunn 4 1.11,05 22 R 3 R
schnellste Runde von ST# 3 Mischke, Matthias / Team MMR-Orion : 11,01
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 25 Runden = 3 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
HitsMinMax 2 86 3 305 56 70 53 76 2 70 11 130 6 85 3 175
Hits Ø 68 64 60 60 57 60 65 55
beste Runde: (2.) (7.) (23.) (20.) (23.) (13.) (3.) (6.)
11,34 11,31 11,76 11,59 11,01 12,08 13,00 16,17
km/h: 38,1 38,2 36,7 37,3 39,2 35,8 33,2 26,7
Ø km/h: 35,9 33,2 35,4 35,1 35,0 33,8 19,0 18,9
Runde 1 1,16 1,57 1,84 1,89 2,24 2,73 2,94 3,26
Runde 2 11,34 11,58 12,19 13,03 14,26 13,10 19,82 20,92
Runde 3 11,75 12,21 11,93 14,25 13,78 13,29 13,00 20,29
Runde 4 12,18 11,66 12,27 13,13 12,38 12,15 35,29 20,12
Runde 5 11,45 12,07 12,15 12,24 11,48 15,59 - 29,14
Runde 6 11,97 13,83 12,84 12,07 12,12 12,43 - 16,17
Runde 7 11,73 11,31 12,01 12,92 11,60 12,54 - 30,41
Runde 8 12,65 13,89 13,77 12,23 15,55 12,46
Runde 9 11,80 13,48 12,01 11,99 12,02 12,79
Runde 10 11,76 11,64 12,56 11,69 11,92 12,94
Runde 11 11,45 11,99 12,15 12,07 11,99 12,46
Runde 12 12,24 11,99 12,05 11,99 11,97 12,36
Runde 13 11,66 14,75 12,96 11,71 11,32 12,08
Runde 14 11,56 12,08 11,84 11,97 11,93 12,14
Runde 15 11,80 20,39 11,81 12,20 12,11 13,21
Runde 16 11,88 13,05 11,83 11,71 16,84 12,31
Runde 17 11,54 12,11 11,93 13,20 11,40 12,83
Runde 18 12,91 14,56 12,71 12,81 12,51 12,37
Runde 19 11,82 11,93 11,90 12,20 12,30 12,45
Runde 20 11,98 12,78 11,81 11,59 11,46 12,42
Runde 21 12,21 11,51 12,13 12,12 11,88 12,22
Runde 22 16,04 11,56 12,12 11,66 12,03 14,74
Runde 23 11,82 12,65 11,76 12,04 11,01 12,76
Runde 24 11,41 16,47 11,96 12,36 11,41 12,23
Runde 25 12,61 - 12,57 12,32 11,61 12,56
Runde 26 11,60 - 12,23 12,43 12,07
insgesamt: 26 24 26 26 26 25 4 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach. 22.01.2006 / 16:33:00
Auf ein schönes Rennen in Aichach
2. A-Finale GT 1
Startzeit: 22.01.2006 / 14:33:39
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 5 4024 S Hermann, Thomas 26 5.04,31
2 1 8 4845 J Scholz, Philip Racing Team Seigert 26 5.07,12 2,81 2,81
3 5 3 4720 Mischke, Matthias Team MMR-Orion 25 5.03,92 1 R 1 R
4 3 7 4436 S Bihler, Werner ORMC Königsbrunn 25 5.05,02 1 R 1,10
5 6 13 4289 Rduch, Wolfgang Team Bar 24 5.06,90 2 R 1 R
6 2 14 4744 Klaus, Martin SMS-Racing-Team 23 4.45,33 3 R 1 R
7 8 11 4668 J Fuchs, Tobias ORMC Königsbrunn 20 5.01,93 6 R 3 R
8 7 6 4218 Fuchs, Thomas ORMC Königsbrunn 5 1.09,28 21 R 15 R
schnellste Runde von ST# 5 Hermann, Thomas : 11,26
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 25 Runden = 3 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
HitsMinMax 16 118 10 114 5 77 56 91 9 84 6 157 2 77 3 110
Hits Ø 68 54 54 63 56 62 50 43
beste Runde: (15.) (5.) (15.) (12.) (21.) (9.) (4.) (17.)
11,29 11,48 11,48 11,26 11,48 12,06 11,72 13,63
km/h: 38,3 37,6 37,6 38,4 37,6 35,8 36,9 31,7
Ø km/h: 35,3 33,5 34,2 35,7 34,4 32,7 26,1 27,5
Runde 1 1,15 1,51 1,82 1,93 2,10 2,63 3,08 3,20
Runde 2 12,90 11,66 19,51 12,36 12,78 17,65 13,88 17,94
Runde 3 11,74 11,65 12,34 11,91 12,69 12,14 26,26 14,64
Runde 4 11,47 15,05 12,16 11,84 11,52 12,47 11,72 14,65
Runde 5 11,92 11,48 11,95 12,00 11,72 12,47 14,34 18,03
Runde 6 11,86 11,87 12,22 11,80 13,70 12,51 - 14,42
Runde 7 11,62 11,48 13,42 11,64 14,08 13,30 - 17,08
Runde 8 12,06 16,37 12,10 12,10 12,92 15,17 - 14,23
Runde 9 12,67 13,73 11,68 12,27 13,80 12,06 - 13,98
Runde 10 11,36 13,14 11,69 11,31 11,65 12,46 - 17,64
Runde 11 15,45 12,33 11,64 11,53 12,07 12,45 - 14,69
Runde 12 12,47 11,84 12,10 11,26 12,32 12,58 - 14,28
Runde 13 11,92 12,70 11,62 13,14 11,88 12,29 - 13,88
Runde 14 12,50 11,75 11,92 12,17 11,94 12,06 - 21,63
Runde 15 11,29 11,76 11,48 11,81 13,69 13,45 - 14,42
Runde 16 12,21 11,75 11,58 11,93 14,26 12,69 - 15,34
Runde 17 15,31 11,80 17,90 11,73 13,27 12,27 - 13,63
Runde 18 11,84 11,79 12,34 11,93 12,12 12,75 - 20,10
Runde 19 11,91 11,90 11,80 12,63 12,50 13,43 - 13,91
Runde 20 11,87 13,41 13,38 12,68 13,31 17,77 - 14,24
Runde 21 11,69 12,52 12,50 12,08 11,48 13,43
Runde 22 12,12 14,46 12,08 12,71 12,31 12,88
Runde 23 11,64 19,38 11,99 12,35 11,72 13,10
Runde 24 12,11 - 11,67 11,99 11,97 12,89
Runde 25 12,62 - 12,13 12,18 12,12
Runde 26 11,42 - - 13,03
insgesamt: 26 23 25 26 25 24 5 20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach. 22.01.2006 / 16:33:01
Auf ein schönes Rennen in Aichach
3. A-Finale GT 1
Startzeit: 22.01.2006 / 15:48:45
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 8 4845 J Scholz, Philip Racing Team Seigert 26 5.00,31
2 4 5 4024 S Hermann, Thomas 26 5.04,51 4,20 4,20
3 2 14 4744 Klaus, Martin SMS-Racing-Team 26 5.09,49 9,18 4,98
4 6 13 4289 Rduch, Wolfgang Team Bar 25 5.00,99 1 R 1 R
5 5 3 4720 Mischke, Matthias Team MMR-Orion 23 4.37,56 3 R 2 R
6 3 7 4436 S Bihler, Werner ORMC Königsbrunn 23 5.07,34 3 R 29,78
7 8 11 4668 J Fuchs, Tobias ORMC Königsbrunn 4 1.21,29 22 R 19 R
8 7 6 4218 Fuchs, Thomas ORMC Königsbrunn -
schnellste Runde von ST# 8 Scholz, Philip / Racing Team Seigert : 11,26
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 25 Runden = 3 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 8
HitsMinMax 57 90 2 70 2 77 10 65 56 269 8 83 6 88
Hits Ø 68 55 56 57 74 54 43
beste Runde: (14.) (20.) (21.) (7.) (5.) (20.) (2.)
11,26 11,46 11,68 11,42 11,45 11,80 15,20
km/h: 38,4 37,7 37,0 37,8 37,7 36,6 28,4
Ø km/h: 36,1 35,1 31,1 35,7 34,5 34,8 16,6
Runde 1 1,16 1,88 1,94 2,03 2,35 2,97 3,31
Runde 2 12,26 16,71 15,26 15,34 12,72 12,91 15,20
Runde 3 11,98 12,35 13,03 11,87 12,06 12,10 16,40
Runde 4 11,58 11,70 12,68 11,50 11,93 11,98 46,38
Runde 5 11,99 12,77 18,34 11,94 11,45 12,35
Runde 6 11,70 12,00 12,27 11,61 11,96 13,11
Runde 7 11,61 11,68 11,96 11,42 12,55 12,66
Runde 8 12,02 11,98 14,74 11,50 11,75 12,57
Runde 9 12,83 12,21 11,71 11,62 11,79 13,07
Runde 10 11,35 11,54 15,55 12,38 12,96 11,94
Runde 11 11,67 12,97 20,98 11,88 12,71 12,49
Runde 12 11,77 14,21 16,97 11,75 12,66 12,62
Runde 13 12,85 11,90 13,13 12,79 11,93 12,02
Runde 14 11,26 12,19 13,79 11,76 14,38 12,00
Runde 15 11,54 11,82 12,51 11,55 12,05 11,90
Runde 16 12,46 12,11 15,04 11,83 11,91 12,39
Runde 17 11,74 11,65 11,97 11,79 11,98 12,29
Runde 18 11,54 13,48 13,10 11,84 12,25 12,47
Runde 19 12,73 11,92 11,97 12,87 18,01 12,23
Runde 20 12,48 11,46 12,68 11,88 11,92 11,80
Runde 21 11,73 11,95 11,68 11,99 11,64 12,20
Runde 22 11,71 11,78 12,18 12,02 11,64 11,97
Runde 23 11,93 11,82 13,86 12,10 12,96 12,38
Runde 24 12,63 11,78 - 11,70 - 13,72
Runde 25 11,88 11,91 - 13,82 - 12,85
Runde 26 11,91 11,72 - 11,73
insgesamt: 26 26 23 26 23 25 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach. 22.01.2006 / 16:33:01
Auf ein schönes Rennen in Aichach
1. B-Finale Top Stock
Startzeit: 22.01.2006 / 14:06:52
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 23 433 J Schrenk, Florian 33 8.01,01
2 3 29 4958 J Petras, Daniel Kinderland Racing Team RO 33 8.06,24 5,23 5,23
3 2 18 4757 J Schubert, Dennis 32 8.07,23 1 R 1 R
4 5 15 4917 J Kühn, Dominic 31 8.13,35 2 R 1 R
5 4 24 4809 J Nittbaur, Maximin Temposünder Aichach 30 8.00,48 3 R 1 R
6 6 30 4997 S Hanke, Sandra SMS-Racing-Team 30 8.03,31 3 R 2,83
7 7 20 4949 J Huber, Andreas 26 8.07,04 7 R 4 R
8 8 25 5436 J Steiner, Tom 12 3.02,94 21 R 14 R
schnellste Runde von ST# 20 Huber, Andreas : 10,47
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 32 Runden = 3,84 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
HitsMinMax 17 192 7 400 8 115 2 529 4 150 5 348 2 424 12 167
Hits Ø 82 83 69 55 44 66 45 76
beste Runde: (4.) (10.) (5.) (28.) (12.) (5.) (8.) (4.)
13,75 11,88 13,87 11,84 14,67 13,39 10,47 10,51
km/h: 31,4 36,4 31,1 36,5 29,4 32,3 41,3 41,1
Ø km/h: 28,8 27,6 28,5 26,2 26,4 26,1 22,3 26,5
Runde 1 1,37 1,75 1,98 2,32 2,68 2,82 3,28 3,41
Runde 2 13,85 14,76 19,13 18,48 27,42 16,67 15,75 19,60
Runde 3 13,98 13,72 14,41 14,95 17,36 18,42 15,71 15,15
Runde 4 13,75 16,11 14,90 18,02 14,93 20,20 15,07 10,51
Runde 5 13,98 14,05 13,87 14,43 15,47 13,39 14,09 13,35
Runde 6 13,81 15,27 16,22 16,65 15,19 16,58 18,11 22,10
Runde 7 14,22 16,85 14,37 18,08 16,66 13,76 29,87 15,57
Runde 8 21,14 17,55 15,56 17,10 15,44 15,58 10,47 16,15
Runde 9 14,22 20,23 14,71 17,88 17,99 23,21 11,22 16,38
Runde 10 16,57 11,88 15,87 14,75 15,29 15,06 17,34 14,82
Runde 11 14,21 14,20 14,77 14,84 14,89 16,42 19,07 15,94
Runde 12 15,38 18,66 14,92 14,87 14,67 14,01 14,40 19,96
Runde 13 14,92 15,73 14,58 17,42 15,74 14,42 15,82
Runde 14 14,57 15,21 14,27 14,93 15,45 14,48 16,57
Runde 15 14,40 13,67 13,90 15,43 15,16 15,60 14,91
Runde 16 14,66 16,29 18,48 15,05 14,81 14,09 14,08
Runde 17 14,03 14,25 14,50 21,68 20,71 20,49 20,35
Runde 18 14,31 18,10 14,67 15,65 15,39 14,65 14,79
Runde 19 14,73 16,99 14,36 17,46 17,46 15,40 16,15
Runde 20 15,14 16,19 15,56 14,91 15,11 18,34 17,10
Runde 21 14,78 14,23 14,39 19,64 15,42 16,81 19,76
Runde 22 18,94 14,15 15,83 14,96 17,65 16,27 14,10
Runde 23 14,46 14,03 14,70 18,13 14,79 14,98 13,89
Runde 24 14,20 14,15 14,24 19,84 15,30 19,61 14,82
Runde 25 14,20 17,49 14,43 16,29 19,40 21,71 1.37,89
Runde 26 14,48 16,62 15,36 15,75 16,23 16,05 12,43
Runde 27 14,65 17,73 14,77 20,91 15,44 15,96
Runde 28 16,87 16,60 14,65 11,84 15,48 15,55
Runde 29 14,38 14,07 15,24 14,11 15,46 17,65
Runde 30 15,05 16,07 14,72 14,11 15,30 15,13
Runde 31 16,38 15,66 14,56 - 15,06
Runde 32 14,58 14,97 16,27
Runde 33 14,80 - 16,05
insgesamt: 33 32 33 30 31 30 26 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach. 22.01.2006 / 16:33:02
Auf ein schönes Rennen in Aichach
2. B-Finale Top Stock
Startzeit: 22.01.2006 / 15:18:59
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 23 433 J Schrenk, Florian 34 8.00,62
2 2 18 4757 J Schubert, Dennis 34 8.11,16 10,54 10,54
3 3 29 4958 J Petras, Daniel Kinderland Racing Team RO 34 8.12,76 12,14 1,60
4 5 15 4917 J Kühn, Dominic 33 8.19,55 1 R 1 R
5 4 24 4809 J Nittbaur, Maximin Temposünder Aichach 31 8.01,03 3 R 2 R
6 8 25 5436 J Steiner, Tom 31 8.08,31 3 R 7,28
7 7 20 4949 J Huber, Andreas 29 8.04,99 5 R 2 R
8 6 30 4997 S Hanke, Sandra SMS-Racing-Team 28 8.14,72 6 R 1 R
schnellste Runde von ST# 20 Huber, Andreas : 9,07
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 33 Runden = 3,96 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
HitsMinMax 7 125 2 116 6 113 3 229 4 206 4 542 2 143 8 509
Hits Ø 77 62 70 47 46 70 43 79
beste Runde: (12.) (15.) (2.) (6.) (5.) (19.) (4.) (9.)
10,55 11,55 9,39 9,98 14,22 14,47 9,07 9,27
km/h: 40,9 37,4 46,0 43,3 30,4 29,9 47,6 46,6
Ø km/h: 29,7 29,1 29,1 27,1 27,8 23,7 25,1 26,7
Runde 1 1,16 1,76 2,07 2,28 2,56 2,81 2,97 3,17
Runde 2 14,67 15,23 9,39 19,80 17,68 19,88 18,99 18,19
Runde 3 13,52 13,42 21,61 18,60 14,73 16,08 17,91 17,69
Runde 4 14,29 13,99 14,66 16,50 14,93 18,38 9,07 19,99
Runde 5 14,41 14,09 16,01 15,11 14,22 19,85 13,48 16,54
Runde 6 14,60 15,31 18,11 9,98 18,94 23,50 16,41 18,23
Runde 7 14,08 14,89 14,25 11,64 17,20 15,27 15,54 24,62
Runde 8 14,39 13,79 14,75 21,17 16,62 22,06 20,07 19,67
Runde 9 16,03 17,32 13,91 18,21 15,25 22,01 20,86 9,27
Runde 10 15,17 18,43 14,33 18,27 14,72 20,45 15,93 13,47
Runde 11 12,36 14,84 15,51 17,52 14,66 15,38 14,44 15,72
Runde 12 10,55 14,47 14,14 16,28 15,38 23,99 14,67 15,98
Runde 13 12,52 13,66 14,14 15,19 16,03 17,07 16,78 15,91
Runde 14 14,45 16,46 14,51 16,62 14,69 15,29 22,78 16,95
Runde 15 14,52 11,55 15,79 14,92 14,85 15,13 13,99 15,39
Runde 16 19,77 22,34 14,61 18,22 16,51 18,64 24,17 15,47
Runde 17 15,68 13,13 13,87 14,77 14,70 20,53 14,18 15,59
Runde 18 16,75 15,95 17,50 15,59 18,29 15,47 14,65 19,06
Runde 19 14,20 13,91 14,29 19,04 14,37 14,47 13,57 16,94
Runde 20 13,76 14,10 14,45 16,80 15,17 21,15 14,63 14,90
Runde 21 13,79 14,54 14,96 17,79 14,39 15,01 13,76 14,71
Runde 22 14,06 17,32 15,69 14,44 14,25 14,82 16,79 20,23
Runde 23 14,63 13,43 14,07 15,69 15,15 16,06 14,13 15,48
Runde 24 13,76 13,33 13,54 15,82 16,39 19,60 17,89 15,66
Runde 25 13,54 15,59 14,29 14,33 14,26 17,96 14,71 9,83
Runde 26 18,07 13,88 14,37 15,16 14,35 18,19 19,98 12,47
Runde 27 14,42 13,06 14,15 14,63 15,09 18,01 18,73 15,71
Runde 28 13,51 14,55 15,00 11,74 15,22 17,66 27,16 14,23
Runde 29 14,05 13,72 13,79 11,97 14,65 - 26,75 16,09
Runde 30 14,98 14,86 16,45 15,98 14,63 - - 16,45
Runde 31 14,37 13,38 14,82 16,97 14,88 - - 14,70
Runde 32 14,30 13,61 14,76 - 14,64
Runde 33 15,38 15,15 14,74 - 20,15
Runde 34 14,88 16,10 14,23
insgesamt: 34 34 34 31 33 28 29 31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach. 22.01.2006 / 16:33:02
Auf ein schönes Rennen in Aichach
1. A-Finale Top Stock
Startzeit: 22.01.2006 / 13:31:31
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 27 5441 J Florath, Patrick Team MMR Hopf 39 8.03,81
2 3 28 2817 J Braun, Florrian 38 8.01,85 1 R 1 R
3 2 21 4673 J Scheuenpflug, Stefan 38 8.10,27 1 R 8,42
4 4 19 4787 J Lauter, Simon Temposünder Aichach 37 8.03,41 2 R 1 R
5 6 22 4853 J Peter, Stefan MSV Burghausen 37 8.04,41 2 R 1,00
6 5 16 4968 J Baumkötter, Malte Temposünder Aichach 37 8.11,82 2 R 7,41
7 8 17 4364 S Fischer, Andreas MMR Hopf 7 1.32,23 32 R 30 R
8 7 26 4811 J Hössle, Wolfgang Temposünder Aichach -
schnellste Runde von ST# 27 Florath, Patrick / Team MMR Hopf : 12,23
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 38 Runden = 4,56 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 8
HitsMinMax 71 97 18 556 12 82 3 73 4 92 13 99 5 29
Hits Ø 77 81 64 36 36 72 20
beste Runde: (31.) (24.) (15.) (12.) (22.) (25.) (4.)
12,23 12,27 12,33 12,92 12,80 12,71 12,90
km/h: 35,3 35,2 35,0 33,4 33,8 34,0 33,5
Ø km/h: 34,0 32,7 33,3 32,3 31,8 32,3 29,1
Runde 1 1,38 1,77 2,00 2,15 2,32 2,53 3,25
Runde 2 12,69 12,91 13,35 14,35 13,91 14,03 14,65
Runde 3 12,39 12,58 12,75 13,94 13,06 14,02 13,28
Runde 4 12,56 12,69 12,35 13,30 12,92 13,00 12,90
Runde 5 12,56 13,00 13,22 15,62 13,35 14,63 13,89
Runde 6 12,60 12,56 12,41 13,09 13,11 14,58 18,02
Runde 7 12,79 13,02 12,52 13,08 12,97 12,80 16,24
Runde 8 12,70 15,85 12,79 13,33 13,37 13,39
Runde 9 12,53 12,65 12,34 13,08 13,24 13,24
Runde 10 12,93 12,48 13,31 13,18 15,65 13,22
Runde 11 12,55 13,21 12,58 13,13 12,93 13,17
Runde 12 12,56 12,38 12,82 12,92 14,08 12,84
Runde 13 12,35 12,43 13,04 13,18 12,92 12,95
Runde 14 12,54 12,39 12,67 13,31 16,34 15,28
Runde 15 14,74 12,96 12,33 13,32 15,38 14,30
Runde 16 13,18 12,40 12,94 13,25 14,18 12,96
Runde 17 12,89 12,75 16,90 13,04 13,10 13,11
Runde 18 12,54 12,59 15,86 13,04 13,31 15,13
Runde 19 12,63 13,27 12,74 13,11 13,26 13,11
Runde 20 13,12 16,74 12,38 13,83 13,23 12,74
Runde 21 12,75 12,64 12,71 13,67 12,90 12,90
Runde 22 12,91 13,00 12,61 13,34 12,80 12,86
Runde 23 12,44 13,75 12,46 13,08 12,96 12,90
Runde 24 12,58 12,27 12,73 13,26 12,80 12,87
Runde 25 12,72 12,40 12,53 13,36 14,33 12,71
Runde 26 12,45 12,73 12,48 13,07 13,42 13,09
Runde 27 12,39 12,43 12,59 13,12 13,70 12,96
Runde 28 12,52 12,43 13,40 13,21 13,49 13,02
Runde 29 12,50 14,61 13,08 13,20 13,00 12,91
Runde 30 12,61 13,66 12,65 13,19 13,85 12,99
Runde 31 12,23 16,70 12,66 13,37 13,45 13,10
Runde 32 12,96 12,74 12,61 12,99 16,06 12,94
Runde 33 12,50 14,95 12,84 13,41 14,19 13,63
Runde 34 12,47 12,85 12,97 14,07 13,05 13,81
Runde 35 12,63 12,66 12,81 13,75 12,97 13,80
Runde 36 12,40 14,60 13,63 13,13 12,85 13,99
Runde 37 12,83 12,53 12,76 12,94 13,37 12,90
Runde 38 12,77 12,69 13,03
Runde 39 12,92
insgesamt: 39 38 38 37 37 37 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach. 22.01.2006 / 16:33:03
Auf ein schönes Rennen in Aichach
2. A-Finale Top Stock
Startzeit: 22.01.2006 / 14:41:49
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 27 5441 J Florath, Patrick Team MMR Hopf 39 8.01,49
2 3 28 2817 J Braun, Florrian 39 8.08,61 7,12 7,12
3 6 22 4853 J Peter, Stefan MSV Burghausen 38 8.12,33 1 R 1 R
4 5 16 4968 J Baumkötter, Malte Temposünder Aichach 37 8.03,61 2 R 1 R
5 4 19 4787 J Lauter, Simon Temposünder Aichach 37 8.06,90 2 R 3,29
6 2 21 4673 J Scheuenpflug, Stefan 35 7.31,28 4 R 2 R
7 7 26 4811 J Hössle, Wolfgang Temposünder Aichach 34 8.08,31 5 R 1 R
8 8 17 4364 S Fischer, Andreas MMR Hopf -
schnellste Runde von ST# 21 Scheuenpflug, Stefan : 12,23
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 38 Runden = 4,56 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7
HitsMinMax 70 100 18 90 5 79 4 72 3 67 71 101 11 85
Hits Ø 78 71 62 37 34 79 70
beste Runde: (7.) (20.) (22.) (17.) (20.) (7.) (3.)
