Punkte nach DMC
Gesamtliste - Winter Cup 2004/05 :
1:10 Tourenwagen 17er Motor
| Platz | Name | 1.WC | 2.WC | 3.WC | 4.WC | 5.WC | Summe |
| 1. | Neubert Benny | 180 | 180 | 180 | 200 | 161 | 901 |
| 2. | Bernklau Florian | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 3. | Knott Stefan | 110 | 161 | 161 | 130 | 562 | |
| 4. | Knott Andreas | 100 | 145 | 130 | 115 | 490 | |
| 5. | Knott Jürgen | 105 | 125 | 125 | 120 | 475 | |
| 6. | Guilleman Laurent | 130 | 180 | 145 | 455 | ||
| 6. | Drexel Markus | 145 | 130 | 180 | 455 | ||
| 8. | Calabrese Tomaso | 120 | 145 | 110 | 375 | ||
| 9. | Schmidt David | 125 | 200 | 325 | |||
| 10. | Hofer Martin | 125 | 125 | 250 | |||
| 11. | Klett Stefan | 120 | 120 | 240 | |||
| 12. | Arnold Martin | 161 | 161 | ||||
| 12. | Haneberg Michael | 161 | 161 | ||||
| 14. | Missl Ralf | 145 | 145 | ||||
| 15. | Schlee Thomas | 130 | 130 | ||||
| 16. | Bernklau Reiner | 120 | 120 | ||||
| 17. | Kutter Thomas | 115 | 115 | ||||
| 17. | Micheli Armin | 115 | 115 |
1:10 Tourenwagen 27er Motor
| Platz | Name | 1.WC | 2.WC | 3.WC | 4.WC | 5.WC | Summe |
| 1. | Henningsen Jens | 161 | 200 | 161 | 161 | 161 | 844 |
| 2. | Furtner Michael | 130 | 180 | 180 | 145 | 145 | 780 |
| 3. | Chiaramonte Giovanni | 120 | 125 | 145 | 130 | 130 | 650 |
| 4. | Bachschneider Ludwig | 105 | 120 | 125 | 88 | 88 | 526 |
| 5. | Lauter Simon | 110 | 161 | 130 | 105 | 506 | |
| 6. | Eberle Günther | 145 | 200 | 115 | 460 | ||
| 7. | Kilian Werner | 145 | 110 | 110 | 365 | ||
| 8. | Kilian Andreas | 200 | 120 | 320 | |||
| 9. | Bernklau Reiner | 180 | 125 | 305 | |||
| 10. | Kilian Stefan | 180 | 105 | 285 | |||
| 11. | Bercek Mike | 96 | 180 | 276 | |||
| 12. | Bercek Anton | 125 | 120 | 245 | |||
| 13. | Kislinger Alfred | 125 | 115 | 240 | |||
| 14. | Woderschek Thomas | 115 | 100 | 215 | |||
| 15. | Neubert Benny | 200 | 200 | ||||
| 15. | Böhke Karsten | 200 | 200 | ||||
| 17. | Bursian Rainer | 92 | 92 | 184 | |||
| 18. | Kammermeier Klaus | 84 | 96 | 180 | |||
| 19. | Wagner Ray | 130 | 130 | ||||
| 29. | Plattner Ralf | 130 | 130 | ||||
| 21. | Meimer Christian | 115 | 115 | ||||
| 22. | Diepold Heinz | 100 | 100 | ||||
| 22. | Schmidt Thomas | 100 | 100 | ||||
| 24. | Hößle Wolfgang | 96 | 96 |
1:10 Tourenwagen Fun
| Platz | Name | 1.WC | 2.WC | 3.WC | 4.WC | 5.WC | Summe |
| 1. | Mittbauer Maximin | 180 | 180 | 360 | |||
| 2. | Imberger Markus | 161 | 161 | 322 | |||
| 3. | Lauter Harry | 200 | 200 | ||||
| 3. | Bercek Michael | 200 | 200 | ||||
| 5. | Imberger Christian | 145 | 145 | ||||
| 6. | Lebmeier Patrick | 130 | 130 | ||||
| 7. | Lebmeier Adrian | 125 | 125 |
EB Elektro Glattbahn 1:12 Standart
| Platz | Name | 1.WC | 2.WC | 3.WC | 4.WC | 5.WC | Summe |
| 1. | Knott Stefan | 145 | 200 | 345 | |||
| 2. | Wagner Ray | 180 | 161 | 341 | |||
| 3. | Knott Jürgen | 125 | 180 | 305 | |||
| 4. | Reithmeier Martin | 130 | 145 | 275 | |||
| 5. | Eberle Philip | 200 | 200 | ||||
| 6. | Schlee Thomas | 161 | 161 | ||||
| 7. | Rappel Fabian | 130 | 130 |