Punkte nach DMC
5. Winter Cup in Aichach am 05.03.2005 :
|
1:10 Tourenwagen 17er |
|||
| 1. | Bernklau Florian | Team GM Raceing | 200 |
| 2. | Drexel Markus | Temposünder Aichach | 180 |
| 3. | Neubert Benni | Temposünder Aichach | 161 |
| 4. | Guilleman Laurent | MRT Rosenheim | 145 |
| 5. | Knott Stefan | 130 | |
| 6. | Hofer Martin | Team GM Raceing | 125 |
| 7. | Knott Jürgen | 120 | |
| 8. | Knott Andreas | 115 | |
| 9. | Callabrese Tomaso | TSV München Ost | 110 |
|
1:10 Tourenwagen 27er |
|||
| 1. | Böhlke Karsten | MSC Karlsfeld | 200 |
| 2. | Bercek Mike | MSC Karlsfeld | 180 |
| 3. | Henningsen Jens | Temposünder Aichach | 161 |
| 4. | Futhner Michael | Temposünder Aichach | 145 |
| 5. | Chiaramonte Giovanni | Temposünder Aichach | 130 |
| 6. | Bernklau Reiner | Team GM Raceing | 125 |
| 7. | Bercek Anton | MSC Karlsfeld | 120 |
| 8. | Kieslinger Alfred | 115 | |
| 9. | Kilian Werner | MSC Karlsfeld | 110 |
| 10. | Lauter Simon | Temposünder Aichach | 105 |
| 11. | Woderschek Thomas | Temposünder Aichach | 100 |
| 12. | Kammermeier Klaus | MSC Karlsfeld | 96 |
| 13. | Bursian Rainer | 92 | |
| 14. | Bachschneider Ludwig | Temposünder Aichach | 88 |
|
1:12 EB |
|||
| 1. | Knott Stefan | 200 | |
| 2. | Knott Jürgen | 180 | |
| 3. | Wagner Ray | Temposünder Aichach | 161 |
| 4. | Reithmeier Martin | Temposünder Aichach | 145 |
| 5. | Rappel Fabian | Temposünder Aichach | 130 |
|
1:10 Tourenwagen Fun |
|||
| 1. | Bercek Michael | MSC Karlsfeld | 200 |
| 2. | Nittbaur Maximin | Temposünder Aichach | 180 |
| 3. | Ilmberger Markus | 161 | |
| 4. | Ilmberger Christian | 145 | |
| 5. | Lebmeier Patrick | 130 | |
| 6. | Lebmeier Adrian | 125 | |