Temposünder Aichach e.V. 08.01.2006 / 19:47:02
Auf ein schönes Rennen in Aichach
Ergebnisliste 3. SMI XRAY Challenge 2006 vom 08.01.2006 in Aichach
Rennleitung : Armin Micheli Zeitnahme : Raimund Wagner/Martin Reithmeier Ausrichter : Temposünder Aichach eV Technische Abnahme : Harry Lauter
Klasse 1: TW 27er
1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 -125 Kanert, Michael Temposünder Aichach 1 29 5.11,11 (1) 28 5.01,66 (1) 28 5.04,35 (2) 2 Punkte 200
2 -101 Drexel, Markus Temposünder Aichach 3 28 5.07,14 (3) 28 5.08,30 (2) 28 5.03,69 (1) 3 Punkte 180
3 3319 Ring, Florian Fastboys Munich 2 28 5.05,69 (2) 27 5.01,06 (3) - (8) 5 Punkte 161
4 6780 Böhlke, Karsten MSC Karlsfeld 6 27 5.11,94 (4) 27 5.06,74 (4) 27 5.02,49 (3) 7 Punkte 145
5 J 3288 Neubert, Benny Temposünder Aichach 5 3 30,33 (7) 27 5.07,92 (5) 27 5.03,48 (4) 9 Punkte 130
6 J -97 Lauter, Simon Temposuender Aichach 7 26 5.01,68 (5) 26 5.05,15 (6) 25 5.05,36 (6) 11 Punkte 125
7 -126 Knott, Stefan Parkplatzracer 4 26 5.07,65 (6) 26 5.07,16 (7) 27 5.06,05 (5) 11 Punkte 120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
8 J -128 Knott, Andreas Parkplatzracer 12 26 5.00,56 (1) 27 5.06,41 (1) 1 Punkt 115
9 6238 Stanglmeier, Christian BC Regensburg 8 26 5.02,84 (2) 27 5.08,89 (2) 2 Punkte 110
10 J -99 Baumkötter, Malte Temposünder Aichach 13 26 5.04,28 (4) 27 5.13,17 (3) 3 Punkte 105
11 J 1694 Schmidt, David Temposuender Aichach 11 26 5.03,55 (3) 26 5.03,59 (4) 3 Punkte 100
12 4713 Henningsen, Jens Temposünder Aichach 14 26 5.05,06 (5) 26 5.11,73 (6) 5 Punkte 96
13 -100 Furtner, Michael Temposünder Aichach 10 26 5.09,22 (6) 26 5.07,19 (5) 5 Punkte 92
14 -127 Knott, Jürgen Parkplatzracer 9 26 5.10,16 (7) 23 5.05,79 (7) 7 Punkte 88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
15 9162 Reimann, Maik SLR Ingolstadt e.V. 16 25 5.01,61 84
16 J 6376 Achter, Martin BC Regensburg 18 25 5.11,95 80
17 -98 Bursian, Rainer 15 22 5.03,58 76
18 -96 Woderschek, Thomas Temposuender Aichach 17 2 16,30 72
Klasse 6: 1:18 Mod.
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 4137 Hammerl, Andreas MCC Würmsee e.V. 1 27 5.04,97 (1) 27 5.02,14 (1) 27 5.01,11 (1) 2 Punkte 200
2 -120 Kutter, Thomas 5 25 5.11,96 (2) 24 5.07,35 (2) 23 5.02,27 (4) 4 Punkte 180
3 4349 Schirmer, Jan Jopo Racing 4 24 5.09,78 (3) 24 5.11,13 (3) 23 5.02,08 (3) 6 Punkte 161
4 4340 Offner, Alois Maria ORC Fischach e.V. 8 23 5.12,29 (6) 21 4.31,87 (4) 24 5.13,84 (2) 6 Punkte 145
5 9287 Ertl, Andreas Jopo Racing 6 23 5.04,55 (4) 18 5.12,07 (7) 23 5.18,92 (5) 9 Punkte 130
6 S 3424 Fördermair, Michael MCC Würmsee e.V. 7 23 5.10,89 (5) 21 5.02,87 (5) 21 5.09,27 (6) 10 Punkte 125
7 4338 Meyer, Marcel Jopo Racing 3 22 5.02,52 (7) 20 5.05,33 (6) 15 3.41,15 (7) 13 Punkte 120
8 9523 Kanabe, Nabuhiro MAV München 2 18 4.03,12 (8) - (9) - (9) 17 Punkte 115
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
9 6199 Reithmeier, Martin Temposuender Aichach 9 22 5.03,77 (1) 1 1,04 (1) 1 Punkt 110
10 -130 Z., Mike Fastboys Munich 11 10 2.33,67 (2) 1 1,86 (2) 2 Punkte 105
11 1786 Pospischil, Wolfgang MAV München 10 - (4) - (4) 4 Punkte 100
Klasse 2: TW FUN
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 S -105 Bachschneider, Ludwig Temposünder Aichach 1 25 5.05,72 (1) 25 5.09,58 (1) 24 5.03,52 (1) 2 Punkte 200
2 1432 Gruber, Thomas GFC Donath 2 24 5.10,68 (2) 24 5.01,56 (2) 24 5.11,56 (3) 4 Punkte 180
3 S 1690 Schmidt, Thomas Temposuender Aichach 3 23 5.08,81 (4) 23 5.06,32 (4) 24 5.08,43 (2) 6 Punkte 161
4 -107 Taubert, Uli Temposünder Aichach 4 23 5.02,91 (3) 18 4.11,61 (7) 22 5.04,99 (4) 7 Punkte 145
5 J -111 Dejaco, Alex 5 22 5.10,33 (5) 24 5.05,88 (3) 20 4.17,25 (6) 8 Punkte 130
6 -106 Lauter, Harry Temposünder Aichach 6 21 5.08,30 (7) 20 5.13,60 (6) 21 5.02,97 (5) 11 Punkte 125
7 -129 Hinz, Daniela 7 22 5.13,38 (6) 22 5.07,46 (5) - (8) 11 Punkte 120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
8 -104 Veit, Hartlieb 8 22 5.10,53 (1) - (3) 1 Punkt 115
9 J -110 Pfeilschifter, Stefan 9 20 5.09,04 (2) 2 13,46 (1) 1 Punkt 110
Klasse 5: 1:12 EB
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
1 J 7948 Bernklau, Florian GM - Racing 1 20 3.21,62 (7) 30 5.06,78 (1) 31 5.05,89 (1) 2 Punkte 200
2 7538 Schlee, Thomas AMSC Augsburg e.V. 2 27 5.08,92 (1) 29 5.09,84 (2) 29 5.03,83 (2) 3 Punkte 180
3 9162 Reimann, Maik SLR Ingolstadt e.V. 3 26 5.03,97 (2) 26 5.04,84 (4) 27 5.01,43 (3) 5 Punkte 161
4 9535 Ippy, Stefan BC Regensburg 5 25 5.00,31 (3) 27 5.10,91 (3) 26 5.09,40 (4) 6 Punkte 145
5 9536 Stich, Helmut BC Regensburg 7 24 5.01,44 (4) 25 5.10,34 (5) 25 5.02,06 (5) 9 Punkte 130
6 -113 Will, Stefan 6 23 5.01,39 (5) 21 5.00,49 (6) 24 5.09,29 (6) 11 Punkte 125
7 S -112 Veit, Hartlieb 4 21 5.03,82 (6) 20 4.11,26 (7) - (8) 13 Punkte 120
Klasse 4: 1:18 Truck
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 -122 Kanert, Michael Temposünder Aichach 1 25 5.03,06 (1) 26 5.05,83 (1) 26 5.07,47 (1) 2 Punkte 200
2 1214 Klier, Robert SLR Ingolstadt e.V. 2 23 5.11,93 (2) 24 5.11,88 (2) 20 4.27,70 (4) 4 Punkte 180
3 J -123 Lauter, Simon Temposünder Aichach 3 22 5.08,34 (3) 22 5.02,50 (3) 22 5.10,05 (3) 6 Punkte 161
4 -121 Micheli, Armin Temposünder Aichach 4 21 5.10,79 (4) 21 5.03,62 (4) 22 5.06,91 (2) 6 Punkte 145
5 2369 Besenhard, Gerhard BC Regensburg 5 19 5.07,31 (5) 19 5.02,71 (5) - (8) 10 Punkte 130
6 1024 Donath, Manfred GFC Donath 6 - (8) 3 39,01 (6) 6 1.25,50 (5) 11 Punkte 125
7 J -124 Baumkötter, Malte Temposünder Aichach 7 - (8) - (8) - (8) 16 Punkte 120
Klasse 7: TW Mod.
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 3901 Calabrese, Tommaso MSC Karlsfeld 1 23 4.15,66 (4) 28 5.04,09 (1) 28 5.02,45 (1) 2 Punkte 200
2 -103 Elstermann, Markus Temposünder Aichach 2 28 5.10,58 (1) 28 5.08,78 (2) 19 3.30,42 (4) 3 Punkte 180
3 4719 Kilian, Andreas MSC Karlsfeld 3 26 5.03,61 (2) 26 5.11,64 (3) 27 5.09,67 (2) 4 Punkte 161
4 4714 Kilian, Werner MSC Karlsfeld 5 6 1.26,73 (5) 24 5.03,09 (4) 26 5.10,82 (3) 7 Punkte 145
5 J 4717 Kilian, Stefan MSC Karlsfeld 4 25 5.09,49 (3) - (6) - (6) 9 Punkte 130
Klasse 3: 1:18 Standart
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 -118 Micheli, Armin Temposünder Aichach 1 24 5.09,17 (1) 24 5.04,82 (1) 23 5.02,49 (2) 2 Punkte 200
2 -116 Wagner, Raimund Temposünder Aichach 2 23 5.08,82 (2) 23 5.06,94 (2) 24 5.12,23 (1) 3 Punkte 180
3 7538 Schlee, Thomas AMSC Augsburg e.V. 3 21 5.05,06 (5) 23 5.07,68 (3) 23 5.05,69 (3) 6 Punkte 161
4 -119 Taubert, Uli Temposünder Aichach 4 23 5.10,51 (3) 8 1.42,15 (5) 22 5.02,07 (4) 7 Punkte 145
5 S -117 Bachschneider, Ludwig Temposünder Aichach 5 22 5.10,90 (4) 21 5.05,46 (4) 21 5.07,26 (5) 8 Punkte 130
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.