Temposünder Aichach e.V. 08.01.2006 / 19:34:06
Auf ein schönes Rennen in Aichach
C-Finale TW 27er
Startzeit: 08.01.2006 / 17:04:35
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 14 9162 Reimann, Maik SLR Ingolstadt e.V. 25 5.01,61
2 4 17 6376 J Achter, Martin BC Regensburg 25 5.11,95 10,34 10,34
3 1 4 -98 Bursian, Rainer 22 5.03,58 3 R 3 R
4 3 13 -96 Woderschek, Thomas Temposuender Aichach 2 16,30 23 R 20 R
schnellste Runde von ST# 14 Reimann, Maik / SLR Ingolstadt e.V. : 11,57
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 24 Runden = 2,88 km
Fahrer (#) 1 2 3 4
HitsMinMax 2 111 4 82 20 94 50 84
Hits Ø 47 37 65 57
beste Runde: (14.) (20.) (2.) (8.)
11,74 11,57 14,36 11,62
km/h: 36,8 37,3 30,1 37,2
Ø km/h: 30,0 34,6 30,1 33,5
Runde 1 1,26 1,64 1,94 2,26
Runde 2 11,77 13,62 14,36 13,46
Runde 3 12,34 12,59 - 13,07
Runde 4 12,16 12,67 - 12,78
Runde 5 11,81 12,81 - 12,35
Runde 6 12,29 12,26 - 13,32
Runde 7 11,96 12,20 - 11,86
Runde 8 12,52 12,18 - 11,62
Runde 9 12,53 11,60 - 12,07
Runde 10 15,33 15,22 - 12,26
Runde 11 12,48 11,87 - 11,97
Runde 12 11,96 12,09 - 11,82
Runde 13 12,53 11,70 - 12,38
Runde 14 11,74 11,96 - 12,52
Runde 15 12,30 12,23 - 11,96
Runde 16 21,16 12,45 - 13,05
Runde 17 45,97 12,14 - 11,86
Runde 18 12,73 11,95 - 11,84
Runde 19 11,88 15,97 - 11,92
Runde 20 12,25 11,57 - 12,36
Runde 21 12,22 11,83 - 12,03
Runde 22 12,39 12,65 - 11,89
Runde 23 - 12,44 - 20,85
Runde 24 - 11,96 - 17,68
Runde 25 - 12,01 - 12,77
insgesamt: 22 25 2 25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V. 08.01.2006 / 19:34:07
Auf ein schönes Rennen in Aichach
1. B-Finale TW 27er
Startzeit: 08.01.2006 / 16:39:37
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 16 -128 J Knott, Andreas Parkplatzracer 26 5.00,56
2 1 6 6238 Stanglmeier, Christian BC Regensburg 26 5.02,84 2,28 2,28
3 4 9 1694 J Schmidt, David Temposuender Aichach 26 5.03,55 2,99 0,71
4 6 7 -99 J Baumkötter, Malte Temposünder Aichach 26 5.04,28 3,72 0,73
5 7 12 4713 Henningsen, Jens Temposünder Aichach 26 5.05,06 4,50 0,78
6 3 5 -100 Furtner, Michael Temposünder Aichach 26 5.09,22 8,66 4,16
7 2 3 -127 Knott, Jürgen Parkplatzracer 26 5.10,16 9,60 0,94
schnellste Runde von ST# 16 Knott, Andreas / Parkplatzracer : 11,34
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 25 Runden = 3 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7
HitsMinMax 37 66 8 71 2 63 55 73 2 57 6 64 9 78
Hits Ø 46 51 40 65 40 45 53
beste Runde: (21.) (14.) (8.) (11.) (21.) (17.) (24.)
11,42 11,58 11,61 11,55 11,34 11,49 11,51
km/h: 37,8 37,3 37,2 37,4 38,1 37,6 37,5
Ø km/h: 35,8 35,0 35,1 35,8 36,2 35,8 35,8
Runde 1 1,27 1,74 1,89 2,21 2,45 2,83 3,52
Runde 2 12,38 13,86 12,17 12,38 12,41 13,50 12,21
Runde 3 11,86 11,95 11,97 13,35 11,73 13,64 14,05
Runde 4 12,92 12,11 12,11 12,14 12,04 13,26 12,13
Runde 5 12,38 12,27 11,83 12,14 12,62 11,87 11,57
Runde 6 11,77 11,91 12,02 11,83 11,52 12,33 14,37
Runde 7 16,05 14,24 11,90 12,29 11,66 11,98 11,76
Runde 8 11,74 15,57 11,61 11,71 11,55 11,72 11,69
Runde 9 11,87 12,26 11,91 11,71 11,68 11,54 12,12
Runde 10 11,82 11,87 12,57 11,80 12,61 13,29 12,10
Runde 11 12,10 11,66 12,00 11,55 11,94 11,59 11,58
Runde 12 11,64 12,19 12,02 11,60 11,86 11,93 11,71
Runde 13 11,92 11,78 13,66 12,02 15,50 11,53 11,70
Runde 14 11,97 11,58 12,39 11,85 12,22 12,03 12,07
Runde 15 11,50 12,08 12,18 12,19 11,43 12,05 11,82
Runde 16 12,16 13,86 11,89 11,79 11,54 11,72 11,89
Runde 17 11,84 12,15 12,65 12,26 11,49 11,49 11,71
Runde 18 11,84 11,85 12,55 11,92 11,81 12,10 12,77
Runde 19 11,96 12,22 11,85 13,35 11,86 11,57 11,64
Runde 20 11,62 11,93 12,19 11,61 11,40 11,77 12,00
Runde 21 11,42 11,69 11,73 11,75 11,34 11,75 11,84
Runde 22 11,77 11,91 16,46 13,50 11,77 11,98 12,08
Runde 23 11,79 11,72 12,02 11,57 11,54 11,79 11,72
Runde 24 11,74 11,85 12,00 11,71 11,41 11,59 11,51
Runde 25 11,80 12,02 11,81 11,60 11,47 11,75 11,88
Runde 26 11,71 11,89 11,84 11,72 11,71 11,68 11,62
insgesamt: 26 26 26 26 26 26 26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V. 08.01.2006 / 19:34:07
Auf ein schönes Rennen in Aichach
2. B-Finale TW 27er
Startzeit: 08.01.2006 / 18:11:53
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 16 -128 J Knott, Andreas Parkplatzracer 27 5.06,41
2 1 6 6238 Stanglmeier, Christian BC Regensburg 27 5.08,89 2,48 2,48
3 6 7 -99 J Baumkötter, Malte Temposünder Aichach 27 5.13,17 6,76 4,28
4 4 9 1694 J Schmidt, David Temposuender Aichach 26 5.03,59 1 R 1 R
5 3 5 -100 Furtner, Michael Temposünder Aichach 26 5.07,19 1 R 3,60
6 7 12 4713 Henningsen, Jens Temposünder Aichach 26 5.11,73 1 R 4,54
7 2 3 -127 Knott, Jürgen Parkplatzracer 23 5.05,79 4 R 3 R
schnellste Runde von ST# 16 Knott, Andreas / Parkplatzracer : 11,21
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 26 Runden = 3,12 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7
HitsMinMax 45 67 29 75 4 66 20 77 2 69 7 60 2 108
Hits Ø 51 63 34 68 38 50 63
beste Runde: (8.) (16.) (10.) (18.) (15.) (19.) (17.)
11,43 11,50 11,45 11,43 11,21 11,40 11,45
km/h: 37,8 37,6 37,7 37,8 38,5 37,9 37,7
Ø km/h: 36,5 31,3 35,4 35,8 36,9 36,2 35,0
Runde 1 1,09 1,81 1,99 2,19 2,43 2,76 2,97
Runde 2 12,30 13,70 14,85 12,10 12,35 12,92 12,93
Runde 3 11,66 11,83 13,54 12,90 11,53 12,01 12,04
Runde 4 11,48 12,46 11,73 11,76 11,61 12,43 15,75
Runde 5 11,59 11,62 12,10 11,92 11,36 11,67 13,20
Runde 6 11,52 45,59 11,56 11,78 11,38 11,82 12,13
Runde 7 12,53 11,53 12,10 11,82 11,61 11,87 12,84
Runde 8 11,43 12,02 14,36 11,84 11,67 12,39 12,33
Runde 9 11,77 12,02 11,79 11,84 12,28 11,66 11,99
Runde 10 11,62 12,25 11,45 11,89 11,47 11,81 16,44
Runde 11 12,48 11,76 12,30 13,83 12,12 13,34 11,79
Runde 12 11,55 12,07 11,55 11,69 11,41 11,62 11,48
Runde 13 12,40 11,97 12,02 11,82 12,47 11,70 12,31
Runde 14 12,34 11,67 12,41 12,66 11,63 11,46 11,53
Runde 15 11,57 11,72 11,70 11,53 11,21 12,27 11,54
Runde 16 11,98 11,50 11,77 12,37 11,48 11,65 11,71
Runde 17 11,67 12,01 12,20 11,58 11,77 11,55 11,45
Runde 18 11,79 11,85 11,91 11,43 11,77 11,52 11,51
Runde 19 11,53 16,96 11,97 11,60 11,44 11,40 11,95
Runde 20 11,54 12,41 11,87 12,94 12,21 11,88 11,71
Runde 21 11,69 12,03 11,86 11,52 11,41 11,97 12,24
Runde 22 11,94 12,60 12,15 11,96 11,68 11,70 12,15
Runde 23 11,58 12,41 11,94 13,18 11,80 11,73 12,49
Runde 24 11,60 - 12,66 11,79 11,49 11,73 11,50
Runde 25 12,20 - 11,78 11,65 11,74 11,72 11,74
Runde 26 11,92 - 11,63 12,00 11,52 11,51 12,01
Runde 27 12,12 - - - 11,57 13,08
insgesamt: 27 23 26 26 27 27 26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V. 08.01.2006 / 19:34:08
Auf ein schönes Rennen in Aichach
1. A-Finale TW 27er
Startzeit: 08.01.2006 / 15:36:57
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 15 -125 Kanert, Michael Temposünder Aichach 29 5.11,11
2 2 8 3319 Ring, Florian Fastboys Munich 28 5.05,69 1 R 1 R
3 3 1 -101 Drexel, Markus Temposünder Aichach 28 5.07,14 1 R 1,45
4 6 10 6780 Böhlke, Karsten MSC Karlsfeld 27 5.11,94 2 R 1 R
5 7 2 -97 J Lauter, Simon Temposuender Aichach 26 5.01,68 3 R 1 R
6 4 18 -126 Knott, Stefan Parkplatzracer 26 5.07,65 3 R 5,97
7 5 11 3288 J Neubert, Benny Temposünder Aichach 3 30,33 26 R 23 R
schnellste Runde von ST# 8 Ring, Florian / Fastboys Munich : 10,69
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 28 Runden = 3,36 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7
HitsMinMax 2 110 3 67 2 63 3 84 3 98 56 114 2 71
Hits Ø 54 54 34 54 46 65 42
beste Runde: (9.) (10.) (12.) (6.) (3.) (6.) (19.)
10,82 10,69 10,83 11,19 13,91 11,16 11,21
km/h: 39,9 40,4 39,9 38,6 31,1 38,7 38,5
Ø km/h: 39,0 38,3 38,2 35,4 30,7 36,3 36,1
Runde 1 1,15 1,48 1,96 2,17 2,21 2,63 2,57
Runde 2 11,30 13,38 13,91 15,62 14,21 17,60 13,54
Runde 3 11,17 10,96 11,29 11,63 13,91 11,47 11,80
Runde 4 10,90 10,94 10,84 12,21 - 11,83 11,60
Runde 5 10,99 11,04 11,68 11,40 - 11,63 11,42
Runde 6 10,87 10,84 11,10 11,19 - 11,16 11,40
Runde 7 11,06 11,35 11,28 11,47 - 11,26 11,58
Runde 8 10,98 10,92 11,04 11,19 - 11,46 11,72
Runde 9 10,82 11,14 11,02 12,02 - 12,44 12,89
Runde 10 11,11 10,69 10,93 12,68 - 11,25 11,55
Runde 11 11,02 10,90 10,94 11,19 - 11,46 11,66
Runde 12 10,89 10,87 10,83 14,45 - 12,09 15,15
Runde 13 11,22 11,27 11,11 12,63 - 11,73 12,34
Runde 14 10,94 13,08 11,53 12,15 - 11,37 12,48
Runde 15 10,90 10,95 11,32 11,63 - 12,18 11,60
Runde 16 11,04 11,01 11,09 11,77 - 12,60 11,79
Runde 17 11,05 10,73 11,85 11,48 - 11,75 11,45
Runde 18 11,26 12,37 11,27 11,33 - 11,47 11,44
Runde 19 11,21 11,46 11,21 11,27 - 11,50 11,21
Runde 20 11,05 11,15 11,04 11,52 - 11,17 11,58
Runde 21 10,90 11,17 11,12 11,39 - 11,39 11,34
Runde 22 10,98 11,10 11,08 11,60 - 11,59 11,63
Runde 23 11,01 11,10 11,12 11,51 - 11,29 11,50
Runde 24 11,09 10,98 11,04 12,06 - 11,75 11,50
Runde 25 11,01 11,65 11,47 17,28 - 11,79 13,06
Runde 26 11,23 10,85 11,05 12,81 - 11,80 11,88
Runde 27 11,87 11,11 11,11 - - 12,28
Runde 28 11,00 11,20 11,91
Runde 29 11,09
insgesamt: 29 28 28 26 3 27 26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V. 08.01.2006 / 19:34:08
Auf ein schönes Rennen in Aichach
2. A-Finale TW 27er
Startzeit: 08.01.2006 / 17:11:45
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 15 -125 Kanert, Michael Temposünder Aichach 28 5.01,66
2 3 1 -101 Drexel, Markus Temposünder Aichach 28 5.08,30 6,64 6,64
3 2 8 3319 Ring, Florian Fastboys Munich 27 5.01,06 1 R 1 R
4 6 10 6780 Böhlke, Karsten MSC Karlsfeld 27 5.06,74 1 R 5,68
5 5 11 3288 J Neubert, Benny Temposünder Aichach 27 5.07,92 1 R 1,18
6 7 2 -97 J Lauter, Simon Temposuender Aichach 26 5.05,15 2 R 1 R
7 4 18 -126 Knott, Stefan Parkplatzracer 26 5.07,16 2 R 2,01
schnellste Runde von ST# 8 Ring, Florian / Fastboys Munich : 10,82
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 27 Runden = 3,24 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7
HitsMinMax 2 96 58 77 3 62 21 73 6 73 61 105 2 504
Hits Ø 58 63 34 58 54 67 52
beste Runde: (17.) (9.) (14.) (8.) (4.) (9.) (3.)
10,91 10,82 10,85 11,14 10,90 11,33 11,39
km/h: 39,6 39,9 39,8 38,8 39,6 38,1 37,9
Ø km/h: 38,8 37,5 38,1 35,4 36,8 36,9 35,7
Runde 1 1,42 1,61 1,78 2,06 2,32 2,52 2,57
Runde 2 11,06 11,25 11,46 12,65 13,47 12,51 11,79
Runde 3 11,12 12,06 11,12 11,64 11,40 12,59 11,39
Runde 4 11,16 10,90 10,89 11,36 10,90 11,81 11,42
Runde 5 11,08 10,84 15,17 15,88 12,07 11,64 13,55
Runde 6 11,03 10,98 11,59 12,67 14,12 11,62 14,49
Runde 7 11,03 11,16 11,22 11,65 11,19 11,49 11,61
Runde 8 10,99 10,93 11,00 11,14 11,21 11,41 11,51
Runde 9 10,96 10,82 11,28 11,32 11,82 11,33 11,79
Runde 10 11,01 10,89 11,10 13,25 11,38 11,70 11,67
Runde 11 11,19 10,90 11,44 13,30 11,56 11,47 13,67
Runde 12 10,99 10,84 10,94 11,32 11,18 11,45 11,56
Runde 13 10,95 10,96 11,07 11,30 13,80 11,79 11,69
Runde 14 11,05 11,35 10,85 12,94 11,40 11,51 11,82
Runde 15 11,06 14,55 11,06 11,62 11,46 11,42 11,77
Runde 16 11,32 15,97 11,40 11,30 11,56 11,77 11,66
Runde 17 10,91 10,89 11,40 11,17 11,30 11,90 11,59
Runde 18 11,24 10,99 10,98 11,77 11,45 12,14 12,04
Runde 19 11,03 10,97 11,46 11,87 12,04 11,62 11,46
Runde 20 11,05 11,13 11,09 11,41 11,34 11,68 12,74
Runde 21 10,93 14,26 10,99 17,94 11,82 11,62 12,15
Runde 22 11,01 11,07 11,17 11,42 11,34 11,88 12,79
Runde 23 10,98 10,84 11,19 11,36 11,71 11,56 12,05
Runde 24 11,40 11,21 11,15 11,47 11,46 11,45 11,92
Runde 25 11,12 11,00 11,37 11,64 11,43 11,42 12,06
Runde 26 11,00 10,92 11,20 11,71 11,65 11,83 12,39
Runde 27 11,08 11,77 11,49 - 11,54 11,61
Runde 28 12,49 - 11,44
insgesamt: 28 27 28 26 27 27 26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V. 08.01.2006 / 19:34:09
Auf ein schönes Rennen in Aichach
3. A-Finale TW 27er
Startzeit: 08.01.2006 / 18:25:29
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 1 -101 Drexel, Markus Temposünder Aichach 28 5.03,69
2 1 15 -125 Kanert, Michael Temposünder Aichach 28 5.04,35 0,66 0,66
3 6 10 6780 Böhlke, Karsten MSC Karlsfeld 27 5.02,49 1 R 1 R
4 5 11 3288 J Neubert, Benny Temposünder Aichach 27 5.03,48 1 R 0,99
5 4 18 -126 Knott, Stefan Parkplatzracer 27 5.06,05 1 R 2,57
6 7 2 -97 J Lauter, Simon Temposuender Aichach 25 5.05,36 3 R 2 R
7 2 8 3319 Ring, Florian Fastboys Munich -
schnellste Runde von ST# 1 Drexel, Markus / Temposünder Aichach : 10,73
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 27 Runden = 3,24 km
Fahrer (#) 1 3 4 5 6 7
HitsMinMax 2 96 2 63 28 73 7 68 59 82 2 79
Hits Ø 55 33 57 52 65 53
beste Runde: (5.) (14.) (24.) (17.) (4.) (12.)
10,87 10,73 10,97 11,14 11,23 11,62
km/h: 39,7 40,3 39,4 38,8 38,5 37,2
Ø km/h: 38,5 38,6 36,9 37,3 37,4 34,2
Runde 1 1,16 1,79 2,03 2,22 2,39 2,57
Runde 2 10,98 10,89 12,68 11,56 11,93 13,86
Runde 3 11,10 11,01 11,46 11,22 11,34 13,10
Runde 4 10,95 11,23 11,36 11,29 11,23 11,82
Runde 5 10,87 10,93 11,25 11,18 11,26 11,69
Runde 6 10,95 11,06 11,31 11,27 11,64 11,76
Runde 7 10,93 11,03 11,63 11,55 11,28 11,74
Runde 8 11,27 10,77 11,43 11,32 11,51 11,84
Runde 9 10,95 10,95 11,62 11,32 11,51 13,66
Runde 10 11,00 11,29 11,56 11,29 11,84 12,16
Runde 11 10,88 10,91 12,32 11,31 11,26 11,94
Runde 12 11,02 10,98 11,32 11,76 11,54 11,62
Runde 13 11,24 11,03 11,22 11,17 11,33 13,44
Runde 14 10,96 10,73 12,55 12,42 12,02 12,02
Runde 15 10,92 11,32 11,28 11,64 11,49 15,67
Runde 16 10,95 13,24 11,01 11,64 11,61 11,69
Runde 17 10,92 11,26 11,24 11,14 11,43 16,06
Runde 18 10,87 11,09 11,08 11,94 11,24 12,08
Runde 19 10,94 11,22 11,09 11,44 11,27 11,67
Runde 20 11,24 11,41 11,31 11,51 11,31 12,09
Runde 21 10,91 11,17 11,77 11,41 11,83 12,64
Runde 22 11,02 11,17 11,68 13,22 11,67 13,59
Runde 23 10,91 11,18 14,31 11,65 11,91 11,69
Runde 24 16,69 11,52 10,97 11,62 11,56 12,43
Runde 25 11,00 11,08 13,29 11,49 11,42 12,53
Runde 26 11,22 11,14 11,56 12,58 11,85
Runde 27 11,25 11,07 11,72 11,32 11,82
Runde 28 11,25 11,22
insgesamt: 28 28 27 27 27 25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V. 08.01.2006 / 19:34:10
Auf ein schönes Rennen in Aichach
1. B-Finale TW FUN
Startzeit: 08.01.2006 / 16:47:10
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 28 -104 Veit, Hartlieb 22 5.10,53
2 2 27 -110 J Pfeilschifter, Stefan 20 5.09,04 2 R 2 R
schnellste Runde von ST# 28 Veit, Hartlieb : 13,98
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 21 Runden = 2,52 km
Fahrer (#) 1 2
HitsMinMax 77 126 51 144
Hits Ø 87 86
beste Runde: (14.) (7.)
13,98 14,50
km/h: 30,9 29,8
Ø km/h: 29,4 26,7
Runde 1 1,54 1,91
Runde 2 15,51 15,48
Runde 3 14,28 18,05
Runde 4 14,50 15,70
Runde 5 14,84 18,18
Runde 6 15,31 15,69
Runde 7 14,29 14,50
Runde 8 14,48 15,41
Runde 9 14,71 20,50
Runde 10 15,78 15,54
Runde 11 15,09 16,83
Runde 12 14,70 15,61
Runde 13 14,29 15,79
Runde 14 13,98 15,89
Runde 15 14,22 15,66
Runde 16 14,04 15,74
Runde 17 14,43 15,47
Runde 18 14,60 14,84
Runde 19 14,25 17,40
Runde 20 14,14 14,85
Runde 21 17,38
Runde 22 14,17
insgesamt: 22 20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V. 08.01.2006 / 19:34:10
Auf ein schönes Rennen in Aichach
2. B-Finale TW FUN
Startzeit: 08.01.2006 / 18:17:51
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 27 -110 J Pfeilschifter, Stefan 2 13,46
2 1 28 -104 Veit, Hartlieb -
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 1 Runden = ,12 km
Fahrer (#) 2
Runde 1 5,28
Runde 2 8,18
insgesamt: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V. 08.01.2006 / 19:34:11
Auf ein schönes Rennen in Aichach
1. A-Finale TW FUN
Startzeit: 08.01.2006 / 15:45:50
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 26 -105 S Bachschneider, Ludwig Temposünder Aichach 25 5.05,72
2 2 19 1432 Gruber, Thomas GFC Donath 24 5.10,68 1 R 1 R
3 4 25 -107 Taubert, Uli Temposünder Aichach 23 5.02,91 2 R 1 R
4 3 29 1690 S Schmidt, Thomas Temposuender Aichach 23 5.08,81 2 R 5,90
5 5 21 -111 J Dejaco, Alex 22 5.10,33 3 R 1 R
6 7 22 -129 Hinz, Daniela 22 5.13,38 3 R 3,05
7 6 24 -106 Lauter, Harry Temposünder Aichach 21 5.08,30 4 R 1 R
schnellste Runde von ST# 26 Bachschneider, Ludwig / Temposünder Aichach : 12,19
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 24 Runden = 2,88 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7
HitsMinMax 2 77 2 104 10 475 4 124 2 422 44 71 2 353
Hits Ø 43 52 80 49 60 58 61
beste Runde: (9.) (19.) (19.) (8.) (6.) (7.) (11.)
12,19 12,52 12,45 12,43 12,73 12,92 13,36
km/h: 35,4 34,5 34,7 34,8 33,9 33,4 32,3
Ø km/h: 34,1 32,2 31,2 31,7 29,6 30,5 29,3
Runde 1 1,32 1,64 4,28 3,32 3,63 24,80 3,86
Runde 2 13,89 18,54 15,72 15,90 13,94 14,11 14,03
Runde 3 12,88 13,40 12,85 13,39 12,91 13,34 14,54
Runde 4 12,48 13,00 13,06 16,51 14,23 13,52 16,55
Runde 5 12,92 14,00 15,61 14,11 15,57 14,62 13,93
Runde 6 12,85 13,18 13,42 13,30 12,73 13,45 14,77
Runde 7 12,96 13,14 12,58 13,25 12,96 12,92 13,66
Runde 8 12,35 14,23 12,62 12,43 14,74 15,31 13,98
Runde 9 12,19 12,96 12,65 12,86 16,21 13,81 15,58
Runde 10 12,63 12,67 12,67 12,80 19,59 14,06 14,50
Runde 11 12,19 13,25 13,07 14,02 13,94 13,24 13,36
Runde 12 12,31 13,32 12,67 12,98 13,43 13,38 14,85
Runde 13 12,52 13,00 13,02 14,97 18,79 13,17 14,37
Runde 14 12,40 13,21 16,64 13,09 15,56 14,02 14,53
Runde 15 12,93 13,48 13,00 13,43 13,31 21,07 15,25
Runde 16 12,87 13,25 14,41 14,31 15,11 13,65 14,48
Runde 17 12,45 13,35 20,58 13,24 13,57 13,71 13,73
Runde 18 12,76 13,13 12,55 13,56 13,42 13,66 13,98
Runde 19 12,55 12,52 12,45 12,80 16,51 13,77 16,94
Runde 20 12,59 12,61 15,50 12,56 13,52 14,10 17,31
Runde 21 12,69 12,95 13,79 12,75 13,09 14,59 14,82
Runde 22 13,10 13,05 12,66 13,43 13,57 - 14,36
Runde 23 12,58 13,43 13,01 13,90
Runde 24 12,44 13,37
Runde 25 12,87
insgesamt: 25 24 23 23 22 21 22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Temposünder Aichach e.V. 08.01.2006 / 19:34:11
Auf ein schönes Rennen in Aichach
2. A-Finale TW FUN
Startzeit: 08.01.2006 / 17:21:01
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 26 -105 S Bachschneider, Ludwig Temposünder Aichach 25 5.09,58
2 2 19 1432 Gruber, Thomas GFC Donath 24 5.01,56 1 R 1 R
3 5 21 -111 J Dejaco, Alex 24 5.05,88 1 R 4,32
4 3 29 1690 S Schmidt, Thomas Temposuender Aichach 23 5.06,32 2 R 1 R
5 7 22 -129 Hinz, Daniela 22 5.07,46 3 R 1 R
6 6 24 -106 Lauter, Harry Temposünder Aichach 20 5.13,60 5 R 2 R
7 4 25 -107 Taubert, Uli Temposünder Aichach 18 4.11,61 7 R 2 R
schnellste Runde von ST# 26 Bachschneider, Ludwig / Temposünder Aichach : 12,11
Streckenlänge = 120 m zurückgelegte Strecke: 24 Runden = 2,88 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7
HitsMinMax 2 94 14 93 17 170 3 143 7 75 49 82 3 105
Hits Ø 39 56 78 57 62 62 65
beste Runde: (6.) (19.) (19.) (16.) (6.) (6.) (4.)
12,11 12,41 12,80 12,53 12,71 13,10 13,07
km/h: 35,7 34,8 33,8 34,5 34,0 33,0 33,1
Ø km/h: 33,6 33,1 31,2 29,4 32,7 26,4 29,8
Runde 1 1,21 1,72 1,86 2,12 2,28 2,55 3,19
Runde 2 12,56 13,29 17,06 19,80 13,42 18,86 14,20
Runde 3 12,54 13,46 12,81 13,66 13,53 13,89 13,30
Runde 4 12,39 12,93 13,42 14,04 12,95 34,29 13,07
Runde 5 13,05 13,41 15,01 13,11 13,27 16,77 13,90
Runde 6 12,11 12,72 13,77 12,83 12,71 13,10 13,15
Runde 7 12,49 12,79 12,89 16,85 14,39 20,20 14,11
Runde 8 13,26 12,81 13,00 14,97 13,31 17,45 13,38
Runde 9 12,39 14,43 13,62 13,33 12,90 13,21 13,70
Runde 10 14,80 13,46 13,05 13,42 13,53 13,95 13,11
Runde 11 13,96 13,61 13,47 14,58 12,96 14,51 13,18
Runde 12 12,84 12,69 13,25 14,18 12,83 19,66 14,63
Runde 13 12,82 12,85 12,95 20,88 13,18 16,65 14,59
Runde 14 12,52 12,74 12,90 13,89 13,08 13,87 13,45
Runde 15 12,80 12,93 18,26 15,10 13,20 13,86 15,36
Runde 16 13,62 12,69 15,01 12,53 13,24 13,51 18,10
Runde 17 12,88 13,21 13,98 13,01 12,99 14,98 13,38
Runde 18 12,33 12,73 14,97 13,31 12,90 14,37 19,53
Runde 19 12,53 12,41 12,80 - 12,87 14,20 13,78
Runde 20 12,96 12,86 12,91 - 13,96 13,72 17,53
Runde 21 12,17 13,20 13,20 - 12,87 - 14,84
Runde 22 14,07 13,39 12,88 - 13,22 - 13,98
